Аккорды Kiss - Shock Me

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 23 Июля 2014г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 537
Транспонировать - +
Tuned down 1/2-step

Rhythm Fig. 1
                                                     
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--5---------------5----------5-------------------|
Eb|-----5----5----5-----5----5-----5--2b---2b-------|


End 1
                                                
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5h7-5-----------------0-------------|
Eb|----------------------2b---0--2b-----------------|


End 2
                                                 
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5h7-5-----------------0------0------|
Eb|----------------------2b---0--2b-----------------|



End 3
                                                  
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5h7-5-----------------0------0-0----|
Eb|----------------------2b---0--2b-----------------|



Rhythm Fig. 2a
                                       
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--0----------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------|


                                                 
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5h7-5-----------------0----------0--|
Eb|----------------------2b---0--2b-----------------|



Rhythm Fig. 2b
                                       
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--0----------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------|


                                                 
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5h7-5-----------------0-------------|
Eb|----------------------2b---0--2b-----------------|




Rhythm Fig. 2c
                                       
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--7----------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------|


                                                 
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5h7-5-----------------0-------------|
Eb|----------------------2b---0--2b-----------------|



Rhythm Fig. 3
                                                     
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|-------------------------7--9--9--7--9--7--9--5--|
Eb|--5--7--7--5--7--5--7----------------------------|


                                            
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--5----------------3--------2--------------------|
Eb|-------------------------------0--2--3-----------|



Rhythm Fig. 4
                                                
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------|
Eb|--5----5----5----5--0--5----5----5----5--0-------|


End 1
                                              
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--5--------5--5------5--------3------------------|
Eb|---------------------------------0--2--3---------|


End 2
                                                  
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--5--------5--5----5--7--7--7--7--7--7--7--7--7--|
Eb|-------------------------------------------------|


End 3
                                            
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--5--------5--5------5--------3--3---------------|
Eb|-------------------------------------------------|


End 4
                                                  
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--5--------5--5----5--7--7--7--7--7--7-------7--|
Eb|------------------------------------------0------|



Rhythm Fig. 5
                                                  
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------|
Eb|--5--7--7--5--7--5------5--7--7--5--7--5---------|
    < - - - - - - - - - 4x - - - - - - - - >

                                            
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--5------------------3--------2------------------|
Eb|---------------------------------0--2--3---------|



Rhythm Fig. 6
                                                
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------|
Eb|--5----5----5----5--0--5----5----5----5--0-------|
    < - - - - - - - - - - 4x - - - - - - - - >

                                                
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|--5--------5--5------5--------3--3---------------|
Eb|-------------------------------------------------|


Наверх