Аккорды «Nekromantix»

Nekromantix
Датско-американская сайкобилли группа Nekromantix была основана в 1989 году в Копенгагене. Музыка и образ Nekromantix построены вокруг увлечения музыкантов всякого рода монстрами, хоррорами и научно-фантастическими темами. Все это отражено в названиях песен, текстах, оформлении альбомов, внешнем виде музыкантов и в концертных выступлениях. Наглядным примером может служить "coffinbass" Кима Некромана (Kim Nekroman) - контрабас с резонатором, выполненным в форме гроба и с головкой грифа в форме распятия.… Читать полностью... Датско-американская сайкобилли группа Nekromantix была основана в 1989 году в Копенгагене. Музыка и образ Nekromantix построены вокруг увлечения музыкантов всякого рода монстрами, хоррорами и научно-фантастическими темами. Все это отражено в названиях песен, текстах, оформлении альбомов, внешнем виде музыкантов и в концертных выступлениях. Наглядным примером может служить "coffinbass" Кима Некромана (Kim Nekroman) - контрабас с резонатором, выполненным в форме гроба и с головкой грифа в форме распятия. Состав участников Nekromantix неоднократно менялся в течение всего времени существования группы. Неизменной оставалась лишь фигура одного из основателей, басиста/вокалиста Кима Некромана. У еще одного человека, стоящего у истоков группы, гитариста Петера Сандорффа было два этапа работы в Nekromantix: с момента ее основания в 1989 году до 1993 года и с 1997 до 2005 года. Во время второго своего пришествия Петер привел в группу своего брата, Кристиана Сандорффа, который занял место за барабанами. За первые 12 лет существования, Nekromantix, четырежды претерпев изменения в составе, записали пять альбомов на различных европейских лейблах. Четвертый по счету состав (Ким Некроман и братья Садорффы) оказался самым стабильным, что позволило засветиться перед американской публикой и подписать контракт с лосанджелесским лейблом "Hellcat Records". C 2002 года группа выпускает альбомы исключительно на "Hellcat". В 2003 году Некроман окончательно перебирается в лос-Анджеллес, в то время как братья Сандорффы принимают решение остаться в Дании. В 2005 году они окончательно выходят из состава Nekromantix. Ким быстро находит им замену в лице калифорнийских музыкантов Троя Дестроя (Tröy Deströy) и Энди ДеМизе (Andy DeMize). В этом составе группа записывает восьмой и, на данный момент, последний альбом "Life is a Grave & I Dig It!", увидевший свет в апреле 2007 года. 11 января 2009 года Энди ДеМизе погиб в автокатастрофе. Скрыть...
Популярные аккорды Nekromantix:
алфавиту | просмотрам | случайно
  • Intro
        Am                  F 
    E|-------------------|--------------------| 
    B|-------------------|--------------------| 
    G|-------------------|--------------------| 
    D|--2----------------|-----3------2-3--5--| 
    A|--0-----2-3---2-3--|-----3--------------|…
  • Tuning: Standard (EADGBe)
    
    Intro
    
    e|---------------------------------------------------------------------------|
    B|---------------------------------------------------------------------------|
    G|---------------------------------------------------------------------------|
    D|-8/10---------------------------------------------------------------------|
    A|-8/10------------8--8h10--8--65-----6--8--8h10--8--65-----6--8--8h10--10|
    E|-6/8-------8--11------------------6----------------------6----------------|
    
    e|---------------------------------------------------------------------------|
    B|---------------------------------------------------------------------------|
    G|---------------------------------------------------------------------------|
    D|-6-66-8-88-----------------------------------------------------------------|
    A|-6-66-8-88-------8--8h10--8--65-----6--8--8h10--8--65-----6--8--8h10--10-|
    E|-4-44-6-66-8--11------------------6----------------------6-----------------|
    
    e|---------------------------------------------------------------------------|
    B|---------------------------------------------------------------------------|
    G|---------------------------------------------------------------------------|
    D|-6-66-6-66-3-33-3-33-3-33-3-3----------------------------------------------|
    A|-6-66-6-66-3-33-3-33-3-33-3-3----------------------------------------------|
    E|-4-44-4-44-1-11-1-11-1-11-1-1----------------------------------------------|
    
    |…
  • Gm                                             D 
    E|----------|-------------|------------------|-------------|---------------------| 
    B|----------|-------------|------------------|-------------|---------------------| 
    G|----------|-------------|------------------|-------------|---------------------|…
  • Eb|-------------------------|-------------------------| 
    Bb|---4-----4-----4-----4-6-|---4-----4-----4---------| 
    Gb|-5---5-4---4-3---3-2-----|-5---5-4---4-3---3-2-----| 
    Db|-------------------------|---------------------1-3-|…
  • Tuning:standard
       intro:
    e|------2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-----2-|
    B|--0h3---0h3---0h3---0h3---0h3---0h2---0h2---0h2---0h2---0h2---0h3---0h3---|
    G|--------------------------------------------------------------------------|
    D|--------------------------------------------------------------------------|
    A|--------------------------------------------------------------------------|
    E|--------------------------------------------------------------------------|
    
    e|------2-----2-----2-----4-----4-----4-----4-----4------2-----2-----2-----2|
    B|--0h3---0h3---0h3---0h5---0h5---0h5---0h5---0h5----0h3---0h3---0h2---0h2--|
    G|--------------------------------------------------------------------------|
    D|--------------------------------------------------------------------------|
    A|--------------------------------------------------------------------------|
    E|--------------------------------------------------------------------------|
    
    e|----------2~----2--2--2--2--0-----------2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-------------|
    B|----------0~----0--3--0--2--0--3--2-----0-3-0-3-0-2-0-2-0-0-0--3/2/0------|
    G|-------------------------------2--1--4-------------------------2/1/0--4-4-|
    D|--4--3/4-----------------------------4--------------------------------4-4-|
    A|--2--1/2------------------------------------------------------------------|
    E|--------------------------------------------------------------------------|
    
    e|--------------------------------------------------------------|
    B|---7-9_10-9-7---7-9_10-9-7---7-9_10-9-7-----------------------|
    G|---7-9_10-9-7---7-9_10-9-7---7-9_10-9-7-----------------------|
    D|--------------------------------------------------------------|
    A|--9------------5------------2------------4-5-4-5-4-5--9-------|
    E|--7------------3------------0------------2-3-2-3-2-3--7-------|…
  • Cm                                          Bb 
    E|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
    B|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|…
  • Bass line:
    
    G|--------|------------|------------|------------|------------| 
    D|--------|------------|------------|------------|------------| 
    A|--2--3--|------------|------2--3--|------------|------2--3--| 
    E|--------|--0---2--3--|--0---------|--0---2--3--|--0---------|…
Наверх