Аккорды «Пётр Ильич Чайковский»

Пётр Ильич Чайковский
Пётр Ильич Чайковский (25 апреля (7 мая) 1840, в селении при Камско-Воткинском заводе Вятской губернии, ныне город Воткинск, Удмуртия — 25 октября (6 ноября) 1893, Санкт-Петербург) — великий русский композитор, один из лучших мелодистов, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Отец - Илья Петрович Чайковский (1795 - 1880). Окончил Училище правоведения в Петербурге (1859), служил в Министерстве юстиции (до 1863). С 1861 занимался в Музыкальных классах Русского музыкального общества (РМО),… Читать полностью... Пётр Ильич Чайковский (25 апреля (7 мая) 1840, в селении при Камско-Воткинском заводе Вятской губернии, ныне город Воткинск, Удмуртия — 25 октября (6 ноября) 1893, Санкт-Петербург) — великий русский композитор, один из лучших мелодистов, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Отец - Илья Петрович Чайковский (1795 - 1880). Окончил Училище правоведения в Петербурге (1859), служил в Министерстве юстиции (до 1863). С 1861 занимался в Музыкальных классах Русского музыкального общества (РМО), преобразованных в 1862 в Петербургскую консерваторию, которую окончил в 1865 по классу сочинения у А. Г. Рубинштейна. В 1866–78 профессор Московской консерватории (классы свободного сочинения, теории, гармонии и инструментовки). Чайковский активно участвовал в музыкальной жизни Москвы, здесь издавались и исполнялись его произведения, определились основные жанры творчества. Результатом знакомства в 1868 году и творческих контактов с членами «Могучей кучки» явилось создание программных симфонических произведений (по совету М. А. Балакирева написана увертюра-фантазия Ромео и Джульетта (1869), симфония Манфред, (1885); В. В. Стасов подсказал Чайковскому замысел симфонии фантазии «Буря», (1873). Творчество 70-х гг. отличают напряжённость исканий, многообразие художественных интересов. В кон. 70-х гг. Чайковский пережил тяжёлый душевный кризис, вызванный перенапряжением творческих сил, а также обстоятельствами личной жизни. В течение нескольких лет жил преимущественно за границей (главным образом в Швейцарии и Италии). В эти годы немаловажными для Чайковского были материальная поддержка и переписка (1876–90) с Н. Ф. фон Мекк. В сер. 80-х гг. Чайковский возвратился к активной музыкально-общественной деятельности. В 1885 избран директором Московского отделения РМО, способствовал поднятию уровня музыкальной культуры Москвы. С 1885 постоянно жил в Подмосковье — в окрестностях г. Клин (Майданово, Фроловское), с 1892 — в самом Клину, где после смерти композитора открыт мемориальный дом-музей. С конца 1880-х гг. много выступал как дирижёр в России и за рубежом. Концертные поездки укрепили творческие и дружеские связи Чайковского с западноевропейскими музыкантами (Ханс фон Бюлов, Эдвард Григ, Антонин Дворжак, Густав Малер, Артур Никиш, Камиль Сен-Санс и др.). Творчество В творчестве Чайковского, в котором ведущими были опера и симфония, представлены почти все музыкальные жанры. В музыке отразились глубокие социально-этические конфликты, рождённые русской действительностью 2-й пол. 19 века. Заметно усиление трагического начала в произведениях последних лет (особенно в опере Пиковая дама и 6-й симфонии). Содержание музыки Чайковского универсально: охватывает образы жизни и смерти, любви, природы, детства, окружающего быта, в ней по-новому раскрываются произведения русской и мировой литературы — А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, Шекспира и Данте. Музыка Чайковского обнаруживает глубокие связи с творчеством Л. Н. Льва Николаевича Толстого, Ф.М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. П. Чехова. В музыке Чайковского нашли претворение глубокие процессы духовной жизни, сомнение, отчаяние и порыв к идеалу. Интересные факты Чайковский в 1890 году в своей записной книжке писал наброски к сочиняемой им «Пиковой даме». И вот на одном листке записана торопливым почерком, очевидно только что придуманная им тема (мелодия), которую играют скрипки в самом начале четвертой картины — «Спальня графини». Это одно из лучших мест оперы. Чайковский записал в книжечке начало этой мелодии — и приписал: «и тому подобное эротическое нытье…» Основные произведения Оперы Воевода (1868) Ундина (1869) Опричник (1872) Евгений Онегин (1878) Орлеанская дева (1879) Мазепа (1883) Черевички (1885) Чародейка (1887) Пиковая дама (1891) Иоланта (1891) Балеты Лебединое озеро (1876) Спящая красавица (1889) Щелкунчик (1892) Симфонические произведения «Гроза», увертюра к драме (1864) Симфония № 1 «Зимние грезы» (1866) «Фатум», симфоническая фантазия (1868) Симфония № 2 (1872) Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (1875) Симфония № 3 (1875) «Франческа да Римини», симфоническая фантазия (1876) Вариации на тему рококо, для виолончели с оркестром (1878) Концерт для Скрипки с оркестром (1878) Симфония № 4 (1878) «1812 год», торжественная увертюра (1880) «Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия (1869, 1870, 1880) Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (1880) «Манфред», симфония (1885) Pezzo capriccioso (1887) Симфония № 5 (1888) Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1893) Симфония № 6 (1893) Фортепианная музыка «Времена года» Op.37b, 12 характеристических картин (1876) Детский альбом Op.39, 24 легкие пьесы (1878) 18 пьес, Op.72 (1892) Отдельные оркестровые произведения Славянский марш (1876) Марш Добровольного флота (1878) Скрыть...
Популярные аккорды Пётр Ильич Чайковский:
алфавиту | просмотрам | случайно
  • Размер: 4/4
    
          Dm           Gm6  C#o  Do   Co        Bo        Bbo
    e|--------1-----1------|------------------|--------------------|
    b|-----------3------5--|--2---3---4--4--4-|-3--3--3---2--2--2--|
    g|@-------2------------|--3---4---5--5--5-|-4--4--4---3--3--3--|
    D|@---0---------0------|--2---3---4--4--4-|-3--3--3---2--2--2--|
    A|---------------------|------------------|--------------------|
    E|------------------3--|------------------|--------------------|…
  • /-3-⁄
     1 |   .   |   .     |   .     |   .
    E|-0---------------|-0---------0-------|
    B|-1---------0-1-3-|---------1-------1-|
    G|---------2-------|-------------------|
    D|---------3-------|-------0-2-----2---|
    A|-0---------------|-0---3-----0-------|
    E|-----------------|-------------------|…
  • |--3--| - триоль
    3/4
      |     |     |      |     |     |      |     |     |
    E|------------------|------------------|--------------|
    B|------------0-----|1---------------0-|0-------------|
    G|------0-----------|2-----------------|0-------------|
    D|0-----------------|1-----------------|0-------------|
    A|------------------|------------------|------------2-|
    E|------------------|------------------|------3-------|…
  • 6/8
    
    1
    E|-------------|-------------|-------------|---------|
    B|-1-----0-----|-1-----0-----|(0)--------0-|-3-----1-|
    G|-----------2-|-------0-----|-------0-2---|-------0-|
    D|-------------|-0-----------|-------0-----|-------2-|
    A|-------------|-------------|-------2-----|---------|
    E|-------------|-------------|-1-----------|-0-------|
    
    5
    E|-----------0-|-1-----1---1-|-1----(1)--1-|-1-----0-|
    B|(1)----1-3---|-------1-----|-------0-----|-------1-|
    G|-------0-----|-------2-----|-------0-----|-------0-|
    D|-------2-----|-------------|-------------|-------2-|
    A|-3-----------|-0-----------|-2-----------|-3-------|
    E|-------------|-------------|-------------|---------|
    
    9
    E|-(0)---------|-------------|-------------|---------|
    B|-------1-0---|-1-----0-----|(0)--------0-|-3-----1-|
    G|-------0---2-|-------0-----|-------0-2---|-------0-|
    D|-------2-----|-0-----------|-------0-----|-------2-|
    A|-------------|-------------|-------2-----|---------|
    E|--0----------|-------------|-1-----------|-0-------|
    
    13
    E|-----------0-|-2-----2---2-|-2----(2)--2-|-2-5-3-3-|
    B|(1)----1-3---|-------------|-------0-----|-0-----0-|
    G|-------0-----|-------------|-------2-----|-0-----0-|
    D|-------2-----|-------1-----|-------0-----|---------|
    A|-2-----------|-3-----------|-2-----------|---------|
    E|-------------|-------------|-------------|-0-------|
    
    17
    E|(3)----0-1-3-|-3-----------|---------0-1-|-1-------|
    B|-------0-----|-------------|-------3-----|---------|
    G|-------0-----|-------2-----|(2)----2-----|-------0-|
    D|-0-----------|-------2-----|-0-----3-----|-------0-|
    A|-------------|-4-----------|-------------|-2-------|
    E|-------------|-------------|-------------|---------|
    
    21
    E|-----------0-|-0-----0---0-|-0-----0-----|-5-----3-----|
    B|-------1-3---|-1-----1-----|-1-----0---3-|-------------|
    G|(0)----0-----|-2-----2-----|-2-----0-----|-0-------0-2-|
    D|-------2-----|-------------|-------------|-------------|
    A|-3-----------|-0-----------|-------------|-3-----------|
    E|-------------|-------3-----|-2-----1-----|-0-----------|
    
    25
    E|-------0-1-3-|-3-----------|---------0-1-|-1-------|
    B|-0-1-3-------|-------------|-------3-----|---------|
    G|-------3-----|-------2-----|-(2)---2-----|-------0-|
    D|-------0-----|-------2-----|--0----3-----|-------0-|
    A|-------------|-4-----------|-------------|-2-------|
    E|-------------|-------------|-------------|---------|
    
    29
    E|-----------0-|-0-----0---0-|-0-----0-----|-5-----5---5-|
    B|-------1-3---|-1-----1-----|-1-----0-----|-8-----7-----|
    G|-(0)---0-----|-2-----0-----|-2-----0---7-|-------5-----|
    D|-------2-----|-------------|-4-----------|-------------|
    A|--3----------|-------------|-------8-----|-7-----6-----|
    E|-------------|-------------|-------------|-------------|
    
    33
    E|-5---3-------|-------------|-------------|--------------|
    B|-6-----1-0---|-1-----0--(0)|(0)--------0-|-3-----1--(1)-|
    G|-5---------2-|-----0-----0-|-------0-2---|--------------|
    D|-0-----2-----|-0-----------|-----0(0)----|-----2-2---2--|
    A|-------------|-------------|-------------|--------------|
    E|-------------|-------------|-1-----------|-0------------|
    
    37
    E|-----------0-|-1-----1---1-|-1-----1-----|-1---0-5---3-|
    B|-(1)---1-3---|-1-----------|-0-----0-----|-------------|
    G|-------0-----|-2-----------|-------------|-------0---0-|
    D|-----0-2-----|-----0-0-0---|-----0-0---0-|-----2-------|
    A|-------------|-0-----------|-------------|-3-----------|
    E|--3----------|-------------|-3-----------|-------------|
    
    41
    E|-1-0---------|-------------|-------------|-------------|
    B|-----3-1-0---|-1-----0--(0)|(0)--------0-|-3-----1-----|
    G|-----------2-|-----0-0---0-|-----0-2-----|-------------|
    D|-------------|-0-----------|---0(0)--0---|-----2-2---2-|
    A|-------------|-------------|-------------|-------------|
    E|-------------|-------------|-1-----------|-0-----------|
    
    45
    E|-----------0-|-2-----2---2-|-2---------0-|-2-----2---2-|
    B|-1-----1-3---|-5-----5-----|-5-----2-3---|-5-----5-----|
    G|-------0-----|-5-----4-----|-2-----------|-5-----4-----|
    D|-----2-2-----|-------------|-------------|-------------|
    A|-3-----------|-0-----2-----|-3-----------|-0-----2-----|
    E|-------------|-------------|-------------|-------------|
    
    49
    E|-2-----2-3-5-|-5-----5---5-|-5-----2-3-5-|-5-----5---5-|
    B|-5-----------|-7-----5-----|-4-----------|-4-----5-----|
    G|-2-----------|-5-----5-----|-5-----------|-5-----5-----|
    D|-------------|-------------|-4-----------|-4-----------|
    A|-3-----------|-6-----7-----|-------------|-------7-----|
    E|-------------|-------------|-------------|-------------|
    
    53
    E|-5-----5---5-|-5---5(5)--5-|-5---5(5)--3-|---|
    B|-7-----------|-6-----------|-6-----------|-1-|
    G|-5-----------|-5-----------|-4-----------|-0-|
    D|-------------|-0-----------|-0-----------|-2-|
    A|-6-----------|-------------|-------4-----|-3-|
    E|-------------|-------------|-------------|---|…
Наверх