Аккорды Britny Fox - Girlschool

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 11 Января 2025г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 5
Lyrics at the end of the tablature

h.= dotted half note
h = half note
q = quarter note
e.= dotted eigth note
e = eigth note
s = 16th note

R = Rest

() = indicates note is not struck again, but is continued from previous note.

   Intro measure
F#|------------|
C#|------------|
G#|------------|
D#|0---2---3---|
   e   e   e

   Rhy Fig 1  (2 measures)      (play twice)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---------------|
D#|--------------------------------|--------------------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 1
   Rhy Fig 2 (2 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---------------|0---0---0---0---0---------------|
D#|--------------------0---2---3---|--------------------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 2
   Rhy Fig 3 (2 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---------------0---------------|0---------------0---------------|
D#|----0---2---3-------0---2---3---|----0---2---3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 3
   Rhy Fig 4 (4 measures)       (play twice)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q       e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 4
   Rhy Fig 5 (4 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------(0)------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                               (w)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|7---5---------------------------|
G#(0)------------------------------|--------7---6---5---------------|
D#|--------------------------------|--------------------7---5-------|
  (w)                               e   e   e   e   e   e   q
                                                       End Rhy Fig 5
[Verse]
   Verse Rhythm (4 measures)    (play 4 times)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q   e   e   e   e   e   e
                                                    End Verse Rhythm
[Chorus]
   Rhy Fig 4 (4 measures)       (play twice)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q       e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 4
   Rhy Fig 5 (4 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------(0)------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                               (w)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|7---5---------------------------|
G#(0)------------------------------|--------7---6---5---------------|
D#|--------------------------------|--------------------7---5-------|
  (w)                               e   e   e   e   e   e   q
                                                       End Rhy Fig 5
[Verse]
   Verse Rhythm (4 measures)    (play 4 times)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q   e   e   e   e   e   e
                                                    End Verse Rhythm
[Chorus]
   Rhy Fig 4 (4 measures)    (play 4 times)   
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q       e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 4
   [Pre-solo] (4 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|7-------------------------------(7)------------------------------|
G#|--------------------------------|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                               (w)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#(7)------------------------------(7)-------------(7)--------------|
G#|--------------------------------|----------------------------0---|
D#|--------------------------------|--------------------2---3-------|
  (w)                              (h)             (e)  e   e   e
                                                        End Pre-solo
   Solo Fig 1 (4 measures)      (play 3 times)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|2-------2---2---2---2---2---2---|3-------2---2---2---2---2---2---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   q       e   e   e   e   e   e    q       e   e   e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0-------------------------------|--------------------------------|
G#|--------2---2---2---2---2---2---|3-------3---3---3-----------0---|
D#|--------------------------------|--------------------2---3-------|
   q       e   e   e   e   e   e    q       e   e  (e)  e   e   e
                                                      End Solo Fig 1
   Solo Fig 2 (4 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|2-------2---2---2---2---2---2---|3-------2---2---2---2---2---2---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   q       e   e   e   e   e   e    q       e   e   e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0-------------------------------|--------------------------------|
G#|--------2---2---2---2---2---2---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|3-------------------------------|
   q       e   e   e   e   e   e    w
                                                      End Solo Fig 2
[Bridge] (12 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                                w

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                                w

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                                w

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R---------------R---------------|
D#|--------------------------------|--------------------0---2---3---|
   w                                h               e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   w                                w

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R---------------R---------------|
D#|--------------------------------|--------------------0---2---3---|
   w                                h               e   e   e   e
                                                     
[Outro]
   Verse Rhythm (4 measures)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q   e   e   e   e   e   e
                                                    End Verse Rhythm
   Rhy Fig 4 (4 measures)  (play 3 times)
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q       e   e   e   e   e
                                                       End Rhy Fig 4
   Then . .
F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|
   e   e   e   e   e   e   e   e    e   e   e   e   e   e   e   e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------R-----------|
   e   e   e   e   e   e   e   q        q       e   e   q.
Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром? (Гоголь)
Мы стремимся к созданию контента, соответствующего всем нормам законодательства и уважающего интеллектуальную собственность. Мы также придаем большое значение тому, чтобы не задеть никого и не оскорбить чьи-либо чувства. Если у вас есть вопросы или претензии по размещенному материалу, пожалуйста, сообщите нам об этом на указанный адрес электронной почты: complaint@rush-sound.ru.
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх