Аккорды King Crimson - Dinosaur

Добавлено: @vitos
Дата добавления: 22 Марта 2013г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 603
Соло:
 4/4
  Em               C7               Eb      C7       G
E|0---------------|----------------|----------------|---|
B|0---------------|1---------------|4-------5-------|8--|
G|0---------------|3---------------|3-------3-------|7--|
D|2---------------|2---------------|5-------5-------|9--|
A|2---------------|3---------------|6-------3-------|10-|
E|0---------------|----------------|----------------|---|

  Em               C7               Cm7     C7       G
E|----------------|----------------|----------------|---|
B|8---------------|8---------------|8-------8-------|8--|
G|9---------------|9---------------|8-------9-------|7--|
D|9---------------|8---------------|8-------8-------|9--|
A|7---------------|10--------------|10------10------|10-|
E|----------------|8---------------|8-------8-------|---|

Припев:
 4/4
Гитара 1.
  Em               C7
E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|3-0-3-0-3-0-3-0-|3-0-3-0-3-0-3-0-|
D|2---------------|2---------------|
A|2---------------|3---------------|
E|0---------------|----------------|

  Eb      C7       G
E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|3-0-3-0-3-0-3-0-|3-0-3-0-3-0-3-0-|
D|5-------2-------|0---------------|
A|6-------3-------|2---------------|
E|----------------|3---------------|

  Em               C7               Eb      C7       G
E|----------------|----------------|----------------|--------|
B|----------------|----------------|----------------|--------|
G|3-0-3-0-3-0-3-0-|3-0-3-0-3-0-3-0-|3-0-3-0-3-0-3-0-|3-0-3-0-|
D|2---------------|2---------------|5-------2-------|0-------|
A|2---------------|3---------------|6-------3-------|2-------|
E|0---------------|----------------|----------------|3-------|

Гитара 2.
E|-----------------|
B|-----------------|
G|15--15--15--15---|
D|--17--17--17--17-|
A|-----------------|
E|-----------------|

Проигрыш:
4/4
  Em               C(7)             Eb               G
E|0---------------|----------------|----------------|3-|
B|0---------------|1---------------|4---------------|3-|
G|0---------------|0(3)------------|3---------------|4-|
D|2---------------|2---------------|5---------------|5-|
A|2---------------|3---------------|6---------------|5-|
E|0---------------|----------------|----------------|3-|

                                                    2/4
  Em               C(7)             Eb      Em       F
E|0---------------|----------------|----------------|---|
B|0---------------|1---------------|4-------8-------|10-|
G|0---------------|0(3)------------|3-------9-------|10-|
D|2---------------|2---------------|5-------9-------|10-|
A|2---------------|3---------------|6-------7-------|8--|
E|0---------------|----------------|----------------|---|

Проигрыш перед припевом (2-ой проигрыш):
 4/4
  A                Ab5              A                Ab5
E|----------------|----------------|----------------|---|
B|10--------------|10--------------|10--------------|10-|
G|9---------------|8---------------|9---------------|8--|
D|11--------------|11--------------|11--------------|11-|
A|12--------------|12--------------|12--------------|12-|
E|----------------|----------------|----------------|---|

Небольшое соло:
E|----------------|
B|----------------|
G|----3-------3---|
D|--5-------2-----|
A|6-----5-4-----3-|
E|----------------|

Проигрыш 3:
  7/8            5/8        4/8
  E
E|--------------|----------|--------|
B|--------------|----------|--------|
G|1---1---1---1-|1---1---1-|1---1---|
D|--2---2---2---|--2---2---|--2---2-|
A|-(2)----------|----------|--------|
E|--------------|----------|--------|

 7/8            5/8        4/8
  A              E
E|--------------|----------|--------|
B|--------------|----------|--------|
G|2-1-2-1-2-1-2-|1---1---1-|1---1---|
D|2-------------|--2---2---|--2---2-|
A|--------------|-(2)------|--------|
E|--------------|----------|--------|

  E                                  A
E|--------------|----------|--------|--------------|
B|--------------|----------|--------|--------------|
G|1---1---1---1-|1---1---1-|1---1---|2-1-2-1-2-1-2-|
D|--2---2---2---|--2---2---|--2---2-|2-------------|
A|--------------|----------|--------|--------------|
E|--------------|----------|--------|--------------|

  G
E|--------------|----------|--------|
B|--------------|----------|--------|
G|4---4---4---4-|4---4---4-|4---4---|
D|--5---5---5---|--5---5---|--5---5-|
A|-(5)----------|----------|--------|
E|--------------|----------|--------|

  C
E|--------------|----------|--------|
B|--------------|----------|--------|
G|5-4-5-4-5-4-5-|4---4---4-|4---4---|
D|5-------------|--5---5---|--5---5-|
A|--------------|-(5)------|--------|
E|--------------|----------|--------|

  G                                  Cm      G#
E|--------------|----------|--------|----------------|
B|--------------|----------|--------|----------------|
G|4---4---4---4-|4---4---4-|4---4---|5-4-5-4-5-----5-|
D|--5---5---5---|--5---5---|--5---5-|5-------6---6---|
A|-(5)----------|----------|--------|--------6-6-----|
E|--------------|----------|--------|--------4-------|

Снова проигрыш перед припевом (проигрыш 2):
  A                Ab5              A                Ab5
E|----------------|----------------|----------------|--|
B|5---------------|4---------------|5---------------|4-|
G|6---------------|6---------------|6---------------|6-|
D|7---------------|7---------------|7---------------|7-|
A|7---------------|----------------|----------------|--|
E|5---------------|----------------|----------------|--|

Снова небольшое соло, но немного в другом виде:

E|----------------|-------------|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|----------------|-------------|
G|6----------/11-8|---------11/-|18-9----/18-8-|11--18--20--20-|
D|----------------|-------------|----------------|-------------|
A|----------------|-------------|----------------|-------------|
E|----------------|-------------|----------------|-------------|

E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|----------|
A|6-----5-4-|
E|----------|

Проигрыш 4:
E|-----------------------------------------------|
B|11----8-----11---4--------4---8-----------0--4-|
G|11----8-----11---2--------4---8---4-------0--4-|
D|----------------------------------3------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

Соло:
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|---------------------------------------------8-|
A|7---5-7---5---7--5-7---5-7-5-7---5-7---5-7-----|
E|-----------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------8---5-8-5-8-|
A|7---5-7---5-7-5-7----5-7----5-7---5-7-5-7--------------|
E|-------------------------------------------------------|

E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|------------6/7--7------/12-|
D|--5--8/11-------------------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

E|-15--13--15-------15----------15-14-13-12-11--|
B|--------------------------12------------------|
G|-------------15------15-----------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

E|---------------------------15-|
B|--15-14-13-12-----------------|
G|--------------15-14-13-12-----|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

                           C
E|-----------20-22-202220-|18201817-17181715-15171514-14151412-|
B|------------------------|------------------------------------|
G|------19----------------|------------------------------------|
D|------------------------|------------------------------------|
A|-17---------------------|------------------------------------|
E|------------------------|------------------------------------|

  G#                          A
E|11121110-1011109-91097-875-|7-8--/18------19---21--11-|
B|---------------------------|--------------------------|
G|---------------------------|--------------------------|
D|---------------------------|--------------------------|
A|---------------------------|--------------------------|
E|---------------------------|--------------------------|

 Проигрыш 5 (финал):
E|-14-----11---14---11------7---11---7----------7-----|
B|-11-----11---11---10------8---12---8------8---8---0-|
G|------------------------------------------9-------0-|
D|--------------------------------------------------2-|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

E|--------------------------------|
B|------------------------------/-|
G|-----/9----3----------6-/--/----|
D|-2------------------------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|
+
-
Тональность
-
0
+
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх