Аккорды «Camille Saint-Saëns»

Camille Saint-Saëns
Камиль Сен-Санс (Camille Saint-Saens) французский композитор - родился 9 октября 1835 года в Париже - умер 16 декабря 1921 года в Алжире Родился 9 октября 1835 в Париже в семье выходцев из Нормандии. Его музыкальная одаренность проявилась еще в детстве: семи лет он начал брать уроки гармонии и игры на фортепиано, а вскоре попробовал себя в композиции. В 1846 с шумным успехом дебютировал как пианист, но затем отказался от публичных выступлений, приступив к занятиям в Парижской консерватории по… Читать полностью... Камиль Сен-Санс (Camille Saint-Saens) французский композитор - родился 9 октября 1835 года в Париже - умер 16 декабря 1921 года в Алжире Родился 9 октября 1835 в Париже в семье выходцев из Нормандии. Его музыкальная одаренность проявилась еще в детстве: семи лет он начал брать уроки гармонии и игры на фортепиано, а вскоре попробовал себя в композиции. В 1846 с шумным успехом дебютировал как пианист, но затем отказался от публичных выступлений, приступив к занятиям в Парижской консерватории по классам композиции и органа. В 1853 заявил о себе как композитор Первой симфонией; с 1858 в течение 20 лет служил органистом в церкви св. Мадлен. Сен-Сансу дважды было отказано в присуждении Римской премии, однако он победил в государственном конкурсе на лучшее сочинение для Выставки 1867 года, заслужив признание именитых современников. В 1868 за три недели написал и затем исполнил Первый концерт для фортепиано с оркестром. В 1871–1876 создал четыре симфонические поэмы – в том числе знаменитые Пляску смерти (Dance macabre) и Прялку Омфалы (Rouet d'Omphale), а также закончил Четвертый концерт для фортепиано с оркестром и ораторию Потоп (Le Deluge). Опера Самсон и Далила (Samson et Dalila) благодаря поддержке Ференца Листа впервые прозвучала в Германии (1877), где ставилась во многих театрах, а после 1890 – во Франции. Из множества сценических сочинений Сен-Санса только эта опера сохраняет свое место в репертуарах оперных театров. Это образец музыки французской национальной школы: после поражения Франции в войне с Пруссией французские музыканты решительно противились «дурному влиянию», проникавшему из-за Рейна, – тому направлению в оперной музыке, начало которому положил Рихард Вагнер. Искрящаяся юмором «зоологическая фантазия» Карнавал животных (Carnaval des animaux) написана по частному заказу в 1866, однако ее публичное исполнение и издание (за исключением одной части – «Лебедь») были разрешены только в 1922, после смерти композитора. Во второй половине жизни до своей кончины в возрасте 86 лет Сен-Санс сочетал плодотворную творческую деятельность с путешествиями по всему миру. Работая над операми, симфониями и камерными сочинениями, посетил Египет и Алжир, Южную Америку и США. Умер Сен-Санс в Алжире 16 декабря 1921. Скрыть...
Популярные аккорды Camille Saint-Saëns:
алфавиту | просмотрам | случайно
  • t = тремоло
    Размер: 3/4
    Строй: DADGBE
    
    E|-------------------------|-------------------|
    B|---------7-------7-------|---------7-------7-|
    G|---------7-------7-------|---------7-------7-|
    D|-----7-------7-----------|-----7-------7-----|
    A|-------------------------|-------------------|
    D|-0=======================|<12>===============|
    
    E|--t10-t10-t9--t9--t2--t2-|--t7--t7--t5--t5---------|
    B|---------7-----------2---|---------7--------t3--t3-|
    G|-----7-------7---2-------|-----7-------7-------2---|
    D|-------------------------|-----------------4-------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    D|-0=======================|-0=======================|
    
    E|--t0--t0--t0--t0--t0--t2-|--t3--t3--t3--t3--t3--t3-|
    B|---------0-------0-------|---------0-------0-------|
    G|-----0-------0-------0---|-----0-------0-------0---|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    D|-2=======================|-0=======================|
    
    E|-------------------------|--t0--t2--t3--t5--t7--t9-|
    B|--t0--t0--t0--t0--t2--t3-|-------------------------|
    G|---------0-------0-------|---------0---2---4----6--|
    D|-----2-------2-------2---|-----4-------------------|
    A|-------------------------|-0-----------------------|
    D|-2=======================|-------------------------|
    
    E|--t14-t14-t14-t14-t14-t14|--t14-t14-t14-t14-t14-t14-|
    B|--------10------10-------|--------10------10--------|
    G|-----11------11------11--|-----11------11------11---|
    D|-------------------------|<12>=====================-|
    A|-------------------------|--------------------------|
    D|-0=======================|--------------------------|
    
    E|--t10-t10-t9--t9--t2--t2-|--t7--t7--t5--t5---------|
    B|---------7-----------2---|---------7--------t3--t3-|
    G|-----7-------7---2-------|-----7-------7-------2---|
    D|-------------------------|-----------------4-------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    D|-0=======================|-0=======================|
    
    E|--t1--t1--t1--t1--t1--t2-|--t4--t4--t4--t4--t4--t4-|
    B|---------2-------2-------|---------6-------6-------|
    G|-----1-------1-------1---|-----4-------4-------4---|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-2=======================|-4=======================|
    D|-------------------------|-------------------------|
    
    E|-------------------------|--t4--t5--t7--t9--t11-t13-|
    B|--t2--t2--t2--t4--t6--t7-|--------------------------|
    G|---------2---------------|---------4---6---8---10---|
    D|-----2-------1---3---4---|-6---7--------------------|
    A|-------------------------|--------------------------|
    D|-4-----------------------|--------------------------|
    
    E|--t17-t17-t17-t17-t17-t17|--t17-t17-t17-t17-t17-t17-|
    B|-------------------------|--------------------------|
    G|-14------14------14------|---------14------14-------|
    D|-----16------16------16--|-----16------16------16---|
    A|-------------------------|--------------------------|
    D|-------------------------|-16-----------------------|
    
    E|--t17-t17-t14-t14-t10-t10|--t7--t7--t9--t9--t10-t10-|
    B|-------------10------7---|---------6-----------9----|
    G|-----14--11------7-------|-----7-------7---10-------|
    D|-------------------------|-6------------------------|
    A|-------------------------|--------------------------|
    D|-0=======================|--------------------------|
    
    E|--t5--t5--t5--t5--t5--t7-|--t9--t9--t9--t9--t9--t9--|
    B|---------3-------3-------|---------8-------8--------|
    G|-----4-------4-------4---|-----9-------9-------9----|
    D|-2-----------------------|--------------------------|
    A|-------------------------|-0=======================-|
    D|-------------------------|--------------------------|
    
    E|--t15-t15-t12-t12-t8--t8-|--t5--t5--t7--t7--t8--t8-|
    B|-------------------------|---------4-----------7---|
    G|-----0-------0---5-------|-----5-------5---8-------|
    D|---------------------5---|-4-----------------------|
    A|-15----------------------|-------------------------|
    D|---------10--------------|-------------------------|
    
    E|--t3--t3--t3--t3--t3--t5-|--t7--t7--t7--t7--t7--t7--|
    B|---------1-------1-------|---------6-------6--------|
    G|-----2-------2-------2---|-----7-------7-------7----|
    D|-0=======================|--------------------------|
    A|-------------------------|--------------------------|
    D|-------------------------|-5=======================-|
    
    E|--t7--t7--t0--t0--t2--t2-|--t3--t3--t3--t3--t5--t7-|
    B|-----------------1-------|---------0---------------|
    G|-----5-------0-------0---|-----0-------0---2---4---|
    D|-------------------------|-2-----------------------|
    A|-3-------3---------------|-------------------------|
    D|-------------------------|-------------------------|
    
    E|--t9--t9--t9--t9--t9--t9--|--t7--t7--t7--t7--t7--t7-|
    B|---------8-------8--------|---------0-------0-------|
    G|-----9-------9-------9----|-----0-------0-------0---|
    D|--------------------------|-------------------------|
    A|-0=======================-|-7=======================|
    D|--------------------------|-------------------------|
    
    E|--t7--t7--t0--t0--t2--t2-|--t4--t4--t4--t4--t5--t7-|
    B|-----------------1-------|---------3---------------|
    G|-----5-------0-------0---|-----4-------4---2---4---|
    D|-------------------------|-2-----------------------|
    A|-0-------3---------------|-------------------------|
    D|-------------------------|-------------------------|
    
    E|--t8--t8--t8--t8--t8--t8-|--t9--t9--t9--t9--t9--t9-|
    B|---------10------10------|---------8-------8-------|
    G|-----9-------9-------9---|-----9-------9-------9---|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-0=======================|-0=======================|
    D|-------------------------|-------------------------|
    
    E|--t14-t14-t14-t14-t14-t14|--t14-t14-t14-t14-t14-t14|
    B|---------10----------13--|---------12------12------|
    G|----11-------11--14------|-----14------14------14--|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    D|-0=======================|-13----------------------|
    
    E|--t14-t14-t12-t12-t7--t7-|--t10-t10-t9--t9--t3--t3-|
    B|---------0-------0-------|---------0-------0-------|
    G|-----0-------0-------0---|-----0-------0-------0---|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    D|-14----------------------|-5-----------------------|
    
    E|--t7--t7--t5--t5---------|--t0--t0--t2--t2---------|
    B|---------7--------t3--t3-|---------0--------t3--t3-|
    G|-----7-------7-------2---|-----0-------0---4-------|
    D|-----------------4-------|---------------------5---|
    A|-------------------------|-------------------------|
    D|-0-----------------------|-2-----------------------|
    
    E|--t2--t2--t2--t2--t2--t2-|--t3--t3--t5--t5--t2--t2-|
    B|---------3-------3-------|---------3-------3-------|
    G|-----2-------2-------2---|-----2-------2-------2---|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-------------------------|-------------------------|
    D|-0=======================|-0=======================|
    
    E|--t7--t7--t7--t7--t7--t7-|--t7--t7--t9--t9--t5--t5-|
    B|---------7-------7-------|---------8-----------5---|
    G|-----7-------7-------7---|-----9-------9---6-------|
    D|-------------------------|-------------------------|
    A|-------------------------|-0=======================|
    D|-0=======================|-------------------------|
    
    E|--t10-t10-t10-t10-t10-t10-|--t10-t10-t10-t10-t10-t10|--(10-|
    B|---------7-------7--------|---------7-------7-------|--)7--|
    G|-----7-------7-------7----|-----7-------7-------7---|--(7--|
    D|--------------------------|-------------------------|--)0--|
    A|--------------------------|-------------------------|--(0--|
    D|-0=======================-|-0=======================|--)0--|…
  • Размер: 3/4
    Строй:  DADGBE
    
    E||-------------------------|-------------------------|
    B||-----7=======7=======7===|-----7=======7=======7===|
    G||-----7=======7=======7===|-----7=======7=======7===|
    D||-------------------------|-------------------------|
    A||-------------------------|-------------------------|
    D||-0=======================|-…
Наверх