Аккорды «God Is An Astronaut»

God Is An Astronaut
God is an Astronaut — Ирландский инструментальный коллектив, исполняющий музыку в стиле пост-рок. Группа образовалась в 2002 году и выпустила свой первый альбом The End of the Beginning на собственном лейбле Revive Records. Музыканты попытались трансформировать классические приёмы спейс-рока, из-за чего звучание порой отдаёт минимализмом, что снижает насыщенность и глубину композиций. Альбом можно охарактеризовать как интонационный, поскольку акцент был сделан не на новизне звучания (как… Читать полностью... God is an Astronaut — Ирландский инструментальный коллектив, исполняющий музыку в стиле пост-рок. Группа образовалась в 2002 году и выпустила свой первый альбом The End of the Beginning на собственном лейбле Revive Records. Музыканты попытались трансформировать классические приёмы спейс-рока, из-за чего звучание порой отдаёт минимализмом, что снижает насыщенность и глубину композиций. Альбом можно охарактеризовать как интонационный, поскольку акцент был сделан не на новизне звучания (как это будет в следующем альбоме), а на проработке психологических элементов, внутренней атмосферы. Это привносит в музыку тонкую эстетическую составляющую (сюрреалистические формы и мотивы, обращения к бессознательному), но иногда приводит к тому, что звучание становится безжизненным, нарочито технологичным. Поклонниками этот альбом воспринимается неоднозначно. На ирландскую команду God Is An Astronaut журналисты навесили ярлык "пост-рок", хотя сами музыканты зачастую открещивались от этого определения, предпочитая просто играть то, что им нравится, а не подстраиваясь под какой-то конкретный жанр. Творчество "астронавтов" характеризуется многослойными мелодиями, электронными заимствованиями у Tangerine Dream, спэйс-роковыми фишками а-ля Pink Floyd и эмбиентным вокализом, а их концерты с течением времени превратились в психоделическое шоу со световыми эффектами. Братья Торстен и Нильс Кинселла играли в различных рок-бандах еще с начала 90-х, но к середине декады, когда живая музыка в их стране практически умерла, они занялись экспериментами с электроникой. Имея скромный успех на новом поприще - они делали ремиксы для "EMI" и "Universal" - в 2000 году Кинселла все же обзавелись контрактом со звукозаписывающей компанией Peer Music. Заручившись поддержкой лейбла, братья пробовали работать с разными вокалистами, но все эти проекты заходили в тупик, и к 2002 году Торстен с Нильсом решили переключиться на инструментальную музыку. Нужного материала у них накопилось довольно много, и вскоре для реализации идеи была создана семейная группа God Is An Astronaut. Название для команды парни позаимствовали из фильма Клайва Баркера "Nightbreed", где один из персонажей произнес фразу: "God Is An Astronaut, Oz lies over the rainbow, and Midian ... is where the monsters live". К концу года у "астронавтов" уже был готов первый альбом "The End Of The Beginning", реализованный через их личный лейбл Revive Records. Запись была проведена в скромных условиях, и Кинселла не ждали от нее особых результатов, но к их удивлению диски нашли спрос, а некоторые композиции попали в эфир. Вскоре к God Is An Astronaut в качестве официального барабанщика присоединился Ноэль Хили, и группа получила возможность выступать на публике. Первые концерты проходили без всякого оформления, но уже после нескольких сетов музыканты задумались о создании визуального ряда. Нильс купил лэптоп, установил необходимую программу и для начала собственными руками состряпал клип на песню "The End Of The Beginning". Видео, посланное на MTV UK, было поставлено в эфир, и ребята вскоре подготовили еще один ролик, "From Dust To The Beyond". Новый клип, оформленный как антивоенная тема, поставили в ротацию не только в Англии, но и в других европейских странах, а чуть позже God Is An Astronaut стали использовать видео и в живых шоу. Первый полноценно визуализированный концерт группа отыграла в конце 2003 года, и примерно же в это время началась работа над второй полнометражкой. Спустя несколько месяцев ушел Хили, и его сменил ученик известного ирландского джазмена Джонни Уодхэма - Ллойд Ханни. Альбом "All Is Violent, All Is Bright", доделанный с помощью нового ударника, вызвал кучу положительных рецензий, устойчивый спрос и частое присутствие группы в европейском радиоэфире. На этом альбоме музыканты показали широкий спектр своего материала, от эмбиентоподобного звука до быстрых и ярких ритмовых композиций. Было ощутимо присутствие элементов спейс-рока и его эстетики. "All Is Violent, All Is Bright" выделялся из многочисленных пост-рок произведений самых разных по стилю групп отсутствием формализма и живой энергетикой звука. Чтобы не делать большой перерыв между студийными релизами, в 2006 году God Is An Astronaut выпустили мини-альбом "A Moment Of Stillness", а на следующий год вернулись с лонгплеем "Far From Refugee". Выход последнего альбома сопровождался крупным европейским туром, в течение которого ирландцы добрались до таких отдаленных мест, как Москва и Стамбул. В начале 2008 года музыканты совершили пробную вылазку и за океан, но этот визит закончился для них плачевно, поскольку в Нью-Джерси у них сперли все оборудование. Впрочем, данный инцидент нисколько не умерил энтузиазма группы, и уже по осени коллектив выпустил альбом "God Is An Astronaut", разошедшийся стотысячным тиражом. Звучание альбома еще более приблизилось к живому, то есть музыка была записана в формате, предполагающем живые выступления. Живая ритм-секция и структурированное звучание эффектов гитар приблизило группу к музыке со сцены, при этом не потерялась потрясающая атмосфера спейс-рока. Через два года поклонники God Is An Astronaut снова возрадовались - в 2010 году музыканты выпустили очередную свою пластинку, озаглавленную "Age Of The Fifth Sun". В сравнении с предыдущей работой новый альбом оказался очень спокойным. Здесь уже не было той околокосмической мясорубки, под звуки которой гипотетические инопланетяне залихватски отбивались от гипотетических недругов. Фирменные возвышенные инструменталы теперь расчётливо были направлены в спокойное флегматичное русло. "Age Of The Fifth Sun" - это неспешная гармоничная музыка от музыкантов, которые знали чего хотели и сделали своё дело качественно. Скрыть...
Популярные аккорды God Is An Astronaut:
алфавиту | просмотрам | случайно
  • PART A
    
    Intro  and main guitar riff with chords above and measures:
    
    |            Cm           |          %       |          %           |        %              |
    e--------------------------------------------------------------------------------------------|
    b-----11--11--11--11--11-h13---13---13---13------11--11--11--11--11-h13---13---13---13-------|
    g--------------------------------------------------------------------------------------------|
    d--------------------------------------------------------------------------------------------|
    a--------------------------------------------------------------------------------------------|
    e--------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |…
  • Tuning:Standard
    
    e|---------------------------------------------------------------------------|
    B|---------------------------------------------------------------------------|
    G|---------------------------------------------------------------------------|
    D|---------------------------------------------------------------------------|
    A|-7-10-7-7-10-7-7-10-7-7/9-9-9-9\5-5-7-5-9-5-5-9-5-3-5-5/3-3----------------|
    E|---------------------------------------------------------------------------|
    
    e|---------------------------------------------------------------------------|
    B|---------------------------------------------------------------------------|
    G|---------------------------------------------------------------------------|
    D|---------------------------------------------------------------------------|
    A|-7-10-7-7-10-7-7-10-7-7/9-9-9-9\5-5-7-5-9-5-5-9-5-3-7----------------------|
    E|------------------------------------------------------3/5-5-5-3------------|…
  • Intro 0.12 - 0.40
    e|-------7~-6~-|
    B|----4~-------|
    G|-6~----------|
    D|-------------|
    A|-------------|
    E|-------------|
    
    Guitar/Keyboard 2 
    0.30       0.36
    e|-7/9b~-|-9\7-|
    B|-------|-----|
    G|-------|-----|
    D|-------|-----|
    A|-------|-----|
    E|-------|-----|
    
    0.40…
  • Intro
    
    e|-x-x-x
    b|-2-2-2-|
    g|-0-0-0-| (means g-flat)
    D|-x-x-0
    A|-x-2-x
    D|-0-x-x
    
    Figure the scheme out for yourself. It's pretty simple and accurate.
    
    Verse
    
    e|-0-x-0-x-x-x-x-5-4-x-5-4-x-x-x-x-x-x-x-x-x-5-4-x-5-4-x-x-x-|
    b|-x-2-x-2-7~5~2-x-x-5-x-x-5-2-3-2-5-2-5-7-5-x-x-5-x-x-5-2-3-|
    g|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
    D|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
    A|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
    D|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
    
    Refrain
    
    (I…
  • INTRO 0.00 – 1.10
    e|------12-------8-|
    B|-10--------6-----|
    G|-----------------|
    D|-----------------|
    A|-----------------|
    E|-----------------|
    
    Then this riff enters 0.38 – 1.10 (x4)
    e|--------------------------------------------------------12121212-10101010-|
    B|-10101010-12121212-13131313-15151515---10101010-13131313------------------|
    G|--------------------------------------------------------------------------|
    D|--------------------------------------------------------------------------|
    A|--------------------------------------------------------------------------|
    E|--------------------------------------------------------------------------|
    
    1.10…
  • Standard tuning: EADGBE
    
    Intro: 00:01
    
    E|---------4--5--|-----------4/--12-------|---------2--4-|----------------|
    B|---------------|------------------10\9--|--------------|-------7p5-5-5--|
    G|---------------|------------------------|--------------|-------6--------|
    D|---------------|------------------------|---------4----|----------------|
    A|-----4---------|-----4------------------|-----4--------|----4-----------|
    E|--2------------|--2---------------------|--2-----------|--2-------------|
    
    
    E|---------------|--0--------|-------------|---------|
    B|-----2b3r2-----|----2------|-------------|---------|
    G|---------------|-----------|-4-----------|--1b2~---|
    D|---------------|---------0-|-------0-----|---------|
    A|--4------------|-----------|----------4--|---------|
    E|---------------|-----------|-------------|---------|
    
    
    00:23
    
    E|---------4--5--|------------12-------|---------2--4-|----------------|
    B|---------------|---------------10\9--|--------------|-------7p5-5-5--|
    G|---------------|---------------------|--------------|-------6--------|
    D|---------------|---------------------|---------4----|----------------|
    A|-----4---------|-----4---------------|-----4--------|----4-----------|
    E|--2------------|--2------------------|--2-----------|--2-------------|
    
    
    E|---------------|--0--------|-------------|---------|
    B|-----2b3r2-----|----2------|-------------|---------|
    G|---------------|-----------|-4-----------|--1b2~---|
    D|---------------|---------0-|-------0-----|---------|
    A|--4------------|-----------|----------4--|---------|
    E|---------------|-----------|-------------|---------|
    
    
    E|---------4--5--|------------12-------|---------2--4-|----------------|
    B|---------------|---------------10\9--|--------------|-------7p5-5-5--|
    G|---------------|---------------------|--------------|-------6--------|
    D|---------------|---------------------|---------4----|----------------|
    A|-----4---------|-----4---------------|-----4--------|----4-----------|
    E|--2------------|--2------------------|--2-----------|--2-------------|
    
    
    E|---------------|--0--------|-------------|---------|
    B|-----2b3r2-----|----2------|-------------|---------|
    G|---------------|-----------|-4-----------|--1b2~---|
    D|---------------|---------0-|-------0-----|---------|
    A|--4------------|-----------|----------4--|---------|
    A|---------------|-----------|-------------|---------|
    
    
    01:09
    
    E|--------------------|----------------------|----0---------|
    B|----2---------2-----|----2------------2----|------2-------|
    G|--2---1-----2-------|--2---1--1/----2------|--------------|
    D|-----------------4--|--------------------4-|--4------4----|
    A|--------------------|----------------------|--------------|
    E|--------------------|----------------------|--------------|
    
    
    E|--------------------|----------------------|--------------|
    B|----2---------2-----|----2------------2----|------2-------|
    G|--2---1-----2-------|--2---1--1/----2------|----2---------|
    D|-----------------4--|--------------------4-|--4------4----|
    A|--------------------|----------------------|--------------|
    E|--------------------|----------------------|--------------|
    
    
    E|--------------------|----------------------|--------------|
    B|----2---------2-----|----2------------2----|------2-------|
    G|--2---1-----2-------|--2---1--1/----2------|----2---------|
    D|-----------------4--|--------------------4-|--4------4----|
    A|--------------------|----------------------|--------------|
    E|--------------------|----------------------|--------------|
    
    
    E|--------------------|----------------------|--------------|
    B|----2---------2-----|----2------------2----|------2-------|
    G|--2---1-----2-------|--2---1--1/----2------|----2---------|
    D|-----------------4--|--------------------4-|--4------4----|
    A|--------------------|----------------------|--------------|
    E|--------------------|----------------------|--------------|
    
    
    E|--------------------|-----0---------------|
    B|----2---------2-----|-------2-------------|
    G|--2---1-----2-------|---------------------|
    D|-----------------4--|--4-------4----------|
    A|--------------------|---------------------|
    E|--------------------|---------------------|
    
    
    02:03…
  • Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q       Q    Q    Q    Q     
    E||-------2--------------|--2--------------3----|------------2---------|
    B||------------0---------|-------0--------------|--0--------------0----|
    G||----------------------|----------------------|----------------------|
    D||----------------------|----------------------|----------------------|
    A||----------------------|----------------------|----------------------|
    E||--0--------------0----|------------0---------|-------0--------------|…
  • Tuning: C#G#C#F#A#D# (Tune down 1/2 step)
    
    Guitar enters (01:25) 
    
    |---------------------------------|--------------------------------|
    |---------------------------------|--------------------------------|
    |---------7h9---5h7--9------------|---------7h9---5h7--9-----------|
    |---7h8-----------------8-7-5s7---|---7h8-----------------8-7------|
    |---------------------------------|--------------------------------|
    |-00----0-----0----0--------------|-00----0-----0----0-------12-10-|
    
    |---------------------------------|---------------------------------|…
  • RIFF A (0:00-0:34)
    e|-----------------------------------|-------|
    B|-----------------------------------|-------|
    G|-7-----9-7----------------7--------|-Three-|
    D|---9-------9---9-7-9---10---9------|-Times-|
    A|------------------------------9-10-|-------|
    D|-----------------------------------|-------|
    
    
    RIFF…
  • Tuning: Standard
    
    Main Riff:
    Repeat 2x
    [00:00 - 00:46]
    
    e|-----8------8------8------8------8------8------8------8------8-------------|
    B|-------0------0-------------0------0-------------0------0------------------|
    G|---------------------------------------------------------------------------|
    D|---7------7------7------5------5------5------0------0------0---------------|
    A|---------------------------------------------------------------------------|
    E|---------------------------------------------------------------------------|
    
    e|-----5------5------3-------------8------8------8-------10------10------10--|
    B|-------0---------------------------0------0---------------0----------------|
    G|---------------------------------------------------------------------------|
    D|---3------3------3------3------7------7------7------10------10------10-----|
    A|---------------------------------------------------------------------------|
    E|---------------------------------------------------------------------------|
    
    e|-----7------7------8-------------5------5------3---------------------------|
    B|-------0---------------------------0---------------------------------------|
    G|---------------------------------------------------------------------------|
    D|---5------5------5------5------3------3------3-----------------------------|
    A|---------------------------------------------------------------------------|
    E|---------------------------------------------------------------------------|
    
    Riff…
  • intro 00:08 with echo, allowing each to ring 
    
    e--------------------------------|
    b--------------------------------|
    g--11---11---11---11---11---11---|
    d--11---11---11---11---11---11---|
    a---9----9----9----9----9----9---|
    e--------------------------------|
    
    
    00:32
    
    e--------------------------------------------|
    b-----9-------9-------9-------9-------10/----|
    g-------11------11------11------11-----------|
    d--11------11------11------11------11--------|
    a--------------------------------------------|
    e--------------------------------------------|
    
    e--------------------------------------------|
    b----7------7------7-----7------7------7-----|
    g------9------9------------9------9----------|
    d--9-----9------9-----7------7------7--------|
    a--------------------------------------------|
    e--------------------------------------------|
    
    
    e--------------------------------------------|
    b-----9-------9-------9-------9-------10/----|
    g-------11------11------11------11-----------|
    d--11------11------11------11------11--------|
    a--------------------------------------------|
    e--------------------------------------------|
    
    e--------------------------------------------|
    b----7------7------7-----7------7------7-----|
    g------9------9------------9------9----------|
    d--9-----9------9-----7------7------7--------|
    a--------------------------------------------|
    e--------------------------------------------|
    
    e--------------------------------------------|
    b-----9-------9-------9-------9-------10/----|
    g-------11------11------11------11-----------|
    d--11------11------11------11------11--------|
    a--------------------------------------------|
    e--------------------------------------------|
    
    e--------------------------------------------|
    b----7------7------7-----7------7------7-----|
    g------9------9------------9------9----------|
    d--9-----9------9-----7------7------7--------|
    a--------------------------------------------|
    e--------------------------------------------|
    
    e--------------------------------------------|
    b-----9-------9-------9-------9-------10/----|
    g-------11------11------11------11-----------|
    d--11------11------11------11------11--------|
    a--------------------------------------------|
    e--------------------------------------------|
    
    e--------------------------------------------|
    b----7------7------7-----7------7------7-----|
    g------9------9------------9------9----------|
    d--9-----9------9-----7------7------7--------|
    a--------------------------------------------|
    e--------------------------------------------|
    
    e--------------------------------------------|
    b-----9-------9-------9-------9-------10/----|
    g-------11------11------11------11-----------|
    d--11------11------11------11------11--------|
    a--------------------------------------------|
    e--------------------------------------------|
    
    e--------------------------------------------|
    b----7------7------7-----7------7------7-----|
    g------9------9------------9------9----------|
    d--9-----9------9-----7------7------7--------|
    a--------------------------------------------|
    e--------------------------------------------|
    
    
    01:03…
  • Tuning: Drop-D
    
    *Note* This song can be played in standard EADG, just be sure to play the
    notes on the 4th string a step lower. The bass also switches from clean and
    distorted, so keep your ears open.
    
    Bass starts…
  • G                      G
    e----------------------|---------------------||
    b--7--7~---------------|--7--7--7~-----------||
    g-(9)-----7-/-6-/-2----|-(9)--------7-/-2----||
    d-(7)------------------|-(7)-----------------||
    a----------------------|---------------------||
    e----------------------|---------------------||…
  • Tuning: Drop D
    
    
    Verse A - 0:51			X6
    e|-------------------------------------------------------------------------------|
    B|------3---------3------------4----------6---8----------------------------------|
    G|--------0---------0--------7---7------7---7---7\\------------------------------|
    D|----1-----1---1-----1----------------------------------------------------------|
    A|--3---------3---------3//6-------6//8------------------------------------------|
    D|-------------------------------------------------------------------------------|
    
    Verse…
  • Tuning: Standard
    
    
    (1:17-146)
    e|-------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10--------------|
    D|-------------------------------10-12-------|
    A|-------------------------------------------|
    E|-------------------------------------------|
    
    e|-------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10--------------|
    D|-------------------------------12-10-------|
    A|-------------------------------------------|
    E|-------------------------------------------|
    
    e|-------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10--------------|
    D|-------------------------------10-12-------|
    A|-------------------------------------------|
    E|-------------------------------------------|
    
    e|--------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10-------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10---------------|
    D|-------------------------------12-10--------|
    A|--------------------------------------13-12-|
    E|--------------------------------------------|
    
    (2:17-3:15)
    e|-------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10--------------|
    D|-------------------------------10-12-------|
    A|-------------------------------------------|
    E|-------------------------------------------|
    
    e|--------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10-------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10---------------|
    D|-------------------------------12-10--------|
    A|--------------------------------------13-12-|
    E|--------------------------------------------|
    
    e|-------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10--------------|
    D|-------------------------------10-12-------|
    A|-------------------------------------------|
    E|-------------------------------------------|
    
    e|--------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10-------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10---------------|
    D|-------------------------------12-10--------|
    A|--------------------------------------13-12-|
    E|--------------------------------------------|
    
    e|-------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10--------------|
    D|-------------------------------10-12-------|
    A|-------------------------------------------|
    E|-------------------------------------------|
    
    e|-------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10--------------|
    D|-------------------------------12-10-------|
    A|-------------------------------------------|
    E|-------------------------------------------|
    
    e|-------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10--------------|
    D|-------------------------------10-12-------|
    A|-------------------------------------------|
    E|-------------------------------------------|
    
    e|--------------------------------------------|
    B|-8-8-8-10--8-8-8-10-------------------------|
    G|---------------------9-9-9-10---------------|
    D|-------------------------------12-10--------|
    A|--------------------------------------13-12-|
    E|--------------------------------------------|…
Наверх