Аккорды «King Diamond»

King Diamond
King Diamond (Кинг Даймонд, настоящее имя - Kim Bendix Petersen) родился 14 июня 1956 года в Копенгагене (Дания). Главным его увлечением был футбол, который впоследствии заменился музыкой. Началось все со школьной группы, где он играл на гитаре. Потом была группа Brianstorm, после он пел в Black Rose. В 1980 году Даймонд пришел в группу Brats, ставшую прообразом Mercyful Fate. Именно в Mercyful Fate Даймонд и прославился, и окончательно сформировал свой музыкальный стиль, тогда и появились попытки… Читать полностью... King Diamond (Кинг Даймонд, настоящее имя - Kim Bendix Petersen) родился 14 июня 1956 года в Копенгагене (Дания). Главным его увлечением был футбол, который впоследствии заменился музыкой. Началось все со школьной группы, где он играл на гитаре. Потом была группа Brianstorm, после он пел в Black Rose. В 1980 году Даймонд пришел в группу Brats, ставшую прообразом Mercyful Fate. Именно в Mercyful Fate Даймонд и прославился, и окончательно сформировал свой музыкальный стиль, тогда и появились попытки делать шоу: плевки огнем, скелеты и их части, грим, сценические костюмы и т.п. Группа King Diamond начала свое существование в 1985 году после распада Mercyful Fate. Из прежнего коллектива Кинг Даймонд (лидер группы и вокалист) пригласил в свою группу Михаэля Деннера (гитара) и Тими Хансена (бас), за барабаны сел Микки Ди, еще одним гитаристом чуть позже стал Энди ЛаРок (до него непродолжительное время в группе играл Флойд Константин). В том же 1985 году группа выпустила дебютный сингл No Presents For Christmas. В чисто стилевом плане большого отличия от стиля Mercyful Fate не наблюдалось, но появились клавишные и стремление к концептуальности. Если же альбом Fatal Portrait (1986) в этом отношении не совсем получился, то следующий, Abigail (1987), стал просто шедевром, как концептуальным, так и музыкальным. Частая смена мелодий, эмоционально напряженный сюжет, экспрессивные вокальные и виртуозные гитарные партии - в этом лицо группы. Перед турне в поддержку альбома группу покинул Деннер, его заменил Михаэль Мун. После турне произошли некоторые изменения в составе: ушел Хансен на его место пришел Хал Патино, ушел Мун - пришел Пит Блакк. В 1988 году вышел еще один шедевр - зловеще-величавый альбом "Them", вслед за ним - сборник The Dark Sides. Последовало грандиозное турне с неменее грандиозным шоу. В 1989 году группа выпустила очередной альбом - Conspiracy, ставший логическим продолжением "Them". Именно дилогию "Them"-Conspiracy по сей день считают одним из самых выдающихся произведений группы. Перед турне группу окончательно покинул Ди, ему на смену пришел Сноуи Шоу. В это время Даймонд заявил о том, что хочет заняться несколько иной концепцией творчества. Примером такой концепции творчества стал альбом "The Eye" (1990). Здесь, в противовес прежним оккультным кошмарам, Даймонд запел о нравственных и философских проблемах, несколько изменилась и музыка. К сожалению, альбом не получил должной поддержки (у Roadracer Records не хватило средств на ее организацию). Группа оказалась на грани распада, ушли Блакк и Патино. В 1991 году вышел концертник In Concert 1991 Abigail, записаный еще в ходе Abigail-тура, в 1992 году - сборник A Dangerous Meeting, включивший в себя и несколько вещей Mercyful Fate. В это время Даймонд работает во вновь созданной Mercyful Fate, ЛаРок принимает участие в проекте Death. В середине 90-х King Diamond возрождаются в новом составе: Даймонд (отныне он работает сразу в двух коллективах: King Diamond и Mercyful Fate), ЛаРок, Херб Симмонсен (гитара), Крис Эстес (бас), Даррин Энтони (ударные) и выпускают в 1995 году неконцептуальный альбом The Spider's Lullabye. Следующий альбом коллектива - концептуальный The Graveyard (1996), получился очень хорошим во многом благодаря не только эмоционально напряженному сюжету, но и гитарному дуэту ЛаРок-Симмонсен. Группу покидает Энтони, его место занимает Джон Херберт. Группа выпускает альбом Voodoo (1998), после чего из группы уходит Симмонсен, в Voodoo-туре его заменяет Глен Дровер. В начале 2000 года группа приступает к записи альбома House Of God. В записи альбома вместо Эстеса принял участие Дэвид Харбур. Альбом вышел в июне 2000 года. В чисто музыкальном плане новый шедевр стал с одной сторны чем-то новым, с другой - опирался на опыт предыдущих творений группы. После американского турне в поддержку нового альбома в группе, как и после "The Eye", остались только ЛаРок и сам Даймонд, но зато вернулся Патино , а также гитарист Mercyful Fate Майк Уид! За ударные сел Мэт Томпсон. В рамках европейского турне группа впервые выступила в Санкт-Петербурге 13 марта 2001 года. Весной 2001 года выходит сборник Nightmares In The Ninetines, а група приступает к записи нового альбома. Он выходит 28 января и называется Abigail II: The Revenge. Даймонд решает продолжить историю, некогда рассказаную в альбоме 1987 года. Планируется грандиозное турне с ослепительным шоу, но теперь уже у Metal Blade нет денег на его поддержку. Не дожидаясь чуда, музыканты снова запираются в студии. В октябре 2003 выходит следующий альбом Даймонда "The Puppet Master". А следом за ним в 2004 году - концертник "Deadly Lullabyes Live". Скрыть...
Популярные аккорды King Diamond:
алфавиту | просмотрам | случайно
  • E|-5---------------0--0--0-|-1--0h1p0----------------------|-10--------
    B|---5-----8-------1--1--1-|-----------3-1--0--------------|----10-----
    G|-----5-----7-------------|------------------2--1--1-2--2-|-------10--
    D|-------------9------2----|-------------------------------|--0--------
    A|-0---------------3-----3-|----------------0----2-------0-|-----------
    E|---------7---------------|-1---------3------------0------|-----------…
  • 12 and 6 strings arranged for one guitar            Riff A Let All Notes Ring Out
    
    E|----|---|-------|-------|---|-------------||--------7-----7---|-------
    B|--0-|-7-|-10--9-|-7--10-|-9-|-------------||*-----0---0-----0-|-----0-
    G|-16-|-9-|--9--9-|-9---9-|-9-|-------------||----9-------9-----|---9---
    D|-14-|-9-|-10--9-|-9--10-|-9-|-------------||------------------|-------
    A|-14-|-7-|--7--7-|-7---7-|-7-|-------------||*-7---------------|-7-----
    E|--0-|-0-|--0--0-|-0---0-|-0-|-------------||------------------|-------
    
    
    E|-7-----7---|-------5-----5---|-------5-----5---|-------5-----5---|---
    B|---0-----0-|-----0---0-----0-|-----0---0-----0-|-----0---0-----0-|---
    G|-----9-----|---7-------7-----|---7-------7-----|---6-------6-----|---
    D|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---
    A|-----------|-7---------------|-7---------------|-7---------------|-7-
    E|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---
    
    
    E|-----5-----5---|-------7-----7---|-------7-----7----||-|-------3-----
    B|---0---0-----0-|-----0---0-----0-|-----0---0-----0-*||-|-----0---0---
    G|-6-------6-----|---9-------9-----|---9-------9------||-|---5-------5-
    D|---------------|-----------------|------------------||-|-2-----------
    A|---------------|-7---------------|-7---------------*||-|-------------
    E|---------------|-----------------|------------------||-|-------------
    
    
    E|-3---|-------5-----5---|-------7-----7---|-------7-----7---|-------3-
    B|---0-|-----0---0-----0-|-----0---0-----0-|-----0---0-----0-|-----0---
    G|-----|---7-------7-----|---9-------9-----|---9-------9-----|---5-----
    D|-----|-4---------------|-----------------|-----------------|-2-------
    A|-----|-----------------|-7---------------|-7---------------|---------
    E|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------…
  • riff-1
    E-|-------------------------------------------------------------------------|
    B-|-------------------------------------------------------------------------|
    G-|-------------------------------------------------------------------------|
    D-|-------------------------------------------------------------------------|
    A-|-0-0-0-8-0-0-7-0-0-0-0-8-0-0-7-0-0-0-0-8-0-0-7-0-7-7-7-8-8-8-7-7---------|
    E-|-|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
    
    
    E-|-------------------------------------------------------------------------|
    B-|-------------------------------------------------------------------------|
    G-|-------------------------------------------------------------------------|
    D-|-------------------------------------------------------------------------|
    A-|-0-0-0-8-0-0-7-0-0-0-0-8-0-0-7-0-0-0-0-8-0-0-7-0-7-7-7-8-8-8-7-7---------|
    E-|-|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
    
    riff-2
    E-|-------------------------------------------------------------------------|
    B-|-------------------------------------------------------------------------|
    G-|-------------------------------------------------------------------------|
    D-|-------------------------------------------------------------------------|
    A-|-|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
    E-|-0-0-0-8-0-0-7-0-0-0-0-8-0-0-7-0-0-0-0-8-0-0-7-0-7-7-7-8-8-8-7-7---------|
    
    
    E-|-------------------------------------------------------------------------|
    B-|-------------------------------------------------------------------------|
    G-|-------------------------------------------------------------------------|
    D-|-------------------------------------------------------------------------|
    A-|-|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
    E-|-0-0-0-8-0-0-7-0-0-0-0-8-0-0-7-0-0-0-0-8-0-0-7-0-7-7-7-8-8-8-7-7---------|
    
    play
    riff-1
    
    riff-3
    E-|------------------------------------|------------------------------------|
    B-|------------------------------------|------------------------------------|
    G-|------------------------------------|------------------------------------|
    D-|---------------------------------10-|---------------------------------10-|
    A-|-2---9-8-------------2---9-8-----8--|-2---9-8-------------2---9-8-----8--|
    E-|-0-0-7-6-0-0-2h3-2h3-0-0-7-6-0-0-8--|-0-0-7-6-0-0-2h3-2h3-0-0-7-6-0-0-8--|
    
    play
    riff-1,…
  • Tuning: Standard
    
    
    RIFF 1
    
    e|-------------------------------------------|
    B|-------------------------------------------|
    G|-------------------------------------------|
    D|--7-------7-------7---8-------8-------8----|
    A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
    E|-------------------------------------------|…
  • Tuning: Standard
    
    
    Riff 1                x2                    x2
    e|--------7-------7----|--------5-------5----|
    B|------8---8-------8--|------7---7-------7--|
    G|----9----------------|----6----------------|
    D|---------------------|---------------------|
    A|-7-----------7-------|-7-----------7-------|
    E|---------------------|---------------------|
    
    
    Solo…
  • Tuning: Standard
    
    E:-------|
    B:-------|
    G:-9----|
    D:-9----|
    A:-7----|
    E:-------|
    
    
    Intro Riff
    E:------------------------|-----------------------------|
    B:------------------------|-----------------------------|
    G:------------------------|-----------------------------|
    D:------------------------|-----------------------------|
    A:------------------------|--------------3-3-3-3-3-3----|
    E:-0--2-0-2-0-2-0-3-3-3-3-|-0--2-0-2-0-2----------------|
    
    E:------------------------|-----------------------------|
    B:------------------------|-----------------------------|
    G:------------------------|------------2-----4----------|
    D:------------------------|------------2-----4----------|
    A:------------------------|------------0-----2----------|
    E:-0--2-0-2-0-2-0-3-3-3-3-|-0--2-0-2--------------------|
    
    
    E:------------------------|-----------------------------|
    B:------------------------|-----------------------------|
    G:------------------------|-----------------------------|
    D:------------------------|-----------------------------|
    A:------------------------|---------------7-7-7-7-7-7---|
    E:-4--6-4-6-4-6-4-7-7-7-7-|-4--6-4-6-4-6----------------|
    
    E:------------------------|-----------------------------|
    B:------------------------|-----------------------------|
    G:------------------------|------------4-----2----------|
    D:------------------------|------------4-----2----------|
    A:------------------------|------------2-----0----------|
    E:-4--6-4-6-4-6-4-7-7-7-7-|-4--6-4-6--------------------|
    
    E:------------------------|-----------------------------|
    B:------------------------|-----------------------------|
    G:------------------------|-----------------------------|
    D:------------------------|-----------------------------|
    A:------------------------|--------------3-3-3-3-3-3----|
    E:-0--2-0-2-0-2-0-3-3-3-3-|-0--2-0-2-0-2----------------|
    
    E:------------------------|-----------------------------|
    B:------------------------|-----------------------------|
    G:------------------------|------------4----------------|
    D:------------------------|------------4-----2----------|
    A:------------------------|------------2-----2----------|
    E:-0--2-0-2-0-2-0-3-3-3-3-|-0--2-0-2---------0----------|…
  • Tuning: Standard
    
    
    Intro
    e|--0-7p0-8p0-7p0-10p0-8p0-7p0-8p0-7p0-|
    B|-------------------------------------|
    G|-------------------------------------|
    D|-------------------------------------|
    A|-------------------------------------|
    E|-------------------------------------|
    
    e|--7p0-8p0-7p0-10p0-8p0-7p0-8p0-7p0-|
    B|-----------------------------------|
    G|-----------------------------------|
    D|-----------------------------------|
    A|-----------------------------------|
    E|-----------------------------------|
    
    
    Riff…
  • B5/F# C5/G C#5/G# D5/A F#5                               F5
    Left Channel    Riff A              Riff B
    
    E|---|---|---|---|------------------|-------------------------|--------
    B|---|---|---|---|------------------|-------------------------|--------
    G|-4-|-5-|-6-|-7-|------------------|---------------------10--|--------
    D|-4-|-5-|-6-|-7-|------------------|---------------------10--|--------
    A|-2-|-3-|-4-|-5-|-4-4-4--4-4-4-4-4-|----------------------8--|--------
    E|-2-|-3-|-4-|-5-|-2-2-2--2-2-2-2-2-|-0-0-0--0-0-0--0-0-0-----|-0-0-0--…
  • Guitar 1 Left Channel                                              Riff A
    
    E|------------------------------------|---|---|-------|----------------
    B|------------------------------------|---|---|-------|----------------
    G|------------------------------------|-|-|-------|----------------
    D|------------------------------------|---|---|-------|----------------
    A|------------------------------------|---|---|---7-6-|----------------
    E|-4-4-4-4--4-4-4-4--4-4-4-4--4-4-4-4-|---|---|-------|-4-4-4-4--4-4-4-
    
    
    E|----------------------------------------------------|----------------
    B|----------------------------------------------------|----------------
    G|----------------------------------------------------|----------------
    D|----------------------------------------------------|----------------
    A|------------------------------------------------7-6-|----------------
    E|-4--4-4-4-4--4-4-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4--4-4-4-4------|-4-4-4-4--4-4-4-
    
    
    E|---------------------|---|-------------------------------------------
    B|---------------------|---|-------------------------------------------
    G|---------------------|-|------------------------------------------/
    D|---------------------|---|------------------------------6--8-6-------
    A|---------------------|---|-------------------------------------9-6~--
    E|-4--4-4-4-4--4-4-4-4-|---|-4-4-4-4-----4-4-4-4--4-4-4-4--------------…
  • E5  E5
     Riff A                          Gtr 2 Plays Riff B 2x Riff B (Both Guitars)
    
    E|-----------------------------------|---|---|-------|------------------
    B|-----------------------------------|---|---|-------|------------------
    G|-----------------------------------|---|---|-------|------------------
    D|-----------------------------------|---|---|-------|------------------
    A|---------------6-6-6--9-9-9--6-6---|-2-|-2-|-2-1~--|------------------
    E|-5-5-5--8-8-8--------------------8-|-0-|-0-|-------|-7--0-0-0-0-0--10-
    
    
    E|------------|---------------------------------|-----------------------
    B|------------|---------------------------------|-----------------------
    G|------------|---------------------------------|-----------------------
    D|------------|---------------------------------|-----------------------
    A|------------|---------------------------------|-----------------------
    E|--0-0-0-0-0-|-7---0-0-0-0-0--3-0-0-0--2-0-0-0-|-7--0-0-0-0-0--10--0-0-…
  • Tuning: Standard
           
    
    Riff 1 (00:09-00:23)
    Guitar 1
    E|-----------------------------------------|
    B|-----------------------------------------|
    G|-----------------------------------5-----|
    D|---5-8-7-5---7------5-8-7-5----7-8---8-7-|
    A|-5---------8------5----------8-----------|
    E|-----------------------------------------|
    
    Guitar…
  • Riff 1
    e|------------------------------------|
    B|------------------------------------|
    G|-10---8---6---5---3-----------------|
    D|----------------------6---5--2--3---|
    A|--8---6---4---3---1-----------------|
    E|----------------------4---3--0--1---|…
  • Tuning: Standard
    
    
    Riff 1
    Guitar 1
    e|---------------------------------|
    B|---------------------------------|
    G|---------------------------------|
    D|---------------------------------|
    A|---------------------------------|
    E|-0-0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-3-0-2-0-|…
  • Riff A                 End of Riff A Riff B  Verse Riff
    
    E-||------------------|------------------||---|-------------------------
    B-||*-----------------|-----------------*||---|-------------------------
    G-||------------------|------------------||---|-------------------------
    D-||-----/------------|------------------||-8-|-------3-----3-----4-----
    A-||*-5-5/6-5-3-5-6-5-|-5-5/6-5-3-5-6-3-*||-6-|-1-1-1---1-1---1-1---1-1-
    E-||--3-3/4-3-1-3-4-3-|-3-3/4-3-1-3-4-1--||---|-------------------------
    
    
    E|--------|---------------------------------|---------------------------
    B|--------|---------------------------------|---------------------------
    G|--------|---------------------------------|---------------------------
    D|-3---4--|-3-----3-----3-----4-----3-----4-|-2-----2-----2-----3-----2-
    A|---1----|---1-1---1-1---1-1---1-1---1-1---|---0-0---0-0---0-0---0-0---
    E|--------|---------------------------------|---------------------------
    
    
    E|------|-------------------------------|-------------------------------
    B|------|-------------------------------|-------------------------------
    G|------|-------------------------------|-------------------------------
    D|---3--|-2-----2-----2-----3-----2---3-|---------6-----6-----6-----7---
    A|-0----|---0-0---0-0---0-0---0-0---0---|-----------4-4---4-4---4-4---4-
    E|------|-------------------------------|-------------------------------
    
    
    E|----------|-------------------------------|--------------------------
    B|----------|-------------------------------|--------------------------
    G|----------|-------------------------------|--------------------------
    D|---6---7--|-6-----6-----6-----7-----6---7-|-5-----5-----5-----6------
    A|-4---4----|---4-4---4-4---4-4---4-4---4---|---3-3---3-3---3-3---3-3--
    E|----------|-------------------------------|--------------------------…
  • Riff A
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-------------------------------------7-9-|----------------------12-11-|
    |---10---9v----------10---9v--10--7-9-----|---10---9v--------10--10-9--|
    |-7----7----7v-----7----7-----------------|-7----7----7v-----8---------|
    
    
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-------------------------------------7-9-|----------------------12-11-|
    |---10---9v----------10---9v--10--7-9-----|---10---9v--------10--10-9--|
    |-7----7----7v-----7----7-----------------|-7----7----7v-----8---------|
    
    
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-------------------------------------7-9-|----------------------12-11-|
    |---10---9v----------10---9v--10--7-9-----|---10---9v--------10--10-9--|
    |-7----7----7v-----7----7-----------------|-7----7----7v-----8---------|
    
    
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-----------------------------------------|----------------------------|
    |-------------------------------------7-9-|----------------------12-11-|
    |---10---9v----------10---9v--10--7-9-----|---10---9v--------10--10-9--|
    |-7----7----7v-----7----7-----------------|-7----7----7v-----8---------|
    
    Fig.1a
    |-----------------------------------------|--------------------------|
    |-----------------------------------------|--------------------------|
    |-----------------------------------------|--------------------------|
    |-------------------------------------7-9-|--------------------------|
    |---10---9v----------10---9v--10--7-9-----|---10---9v--------9--10-7-|
    |-7----7----8v-----7----7-----------------|-7----7----8v-----7--8--5-|
    
    
    |-----------------------------------------|--------------------------|
    |-----------------------------------------|--------------------------|
    |-----------------------------------------|--------------------------|
    |-------------------------------------7-9-|--------------------------|
    |---10---9v----------10---9v--10--7-9-----|---10---9v--------9--10-7-|
    |-7----7----8v-----7----7-----------------|-7----7----8v-----7--8--5-|
    
    Fig.1b
    ||----------------------------------------||------------------------|
    ||----------------------------------------||------------------------|
    ||---10---9v------------10---9v-----------||------------------------|
    ||--------------10-9----------------8v----||------10v--------9v-----|
    ||-7----7-------------7----7--------------||---10----------9--------|
    ||----------------------------------------||-8-----------7----------|
    
    Riff…
Наверх