Аккорды Judas Priest - Never The Heroes

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 28 Января 2024г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 75
F
EADGBE 111 3 4 2
Eb
EADGBE x x 1 2 4 3
Bb
EADGBE 11 x 2 3 4
Ab
EADGBE 111 3 2 x
E
EADGBE 2 3 1
G
EADGBE 2 1 3
HALF STEP DOWN
Eb-Ab-Db-Gb-Bb-Eb

Eb|-----------------------------------------)-------------|
Bb|----------10---12-----------------10---10----10--------|
Gb|-9---12------------------9---12------------------------|
Db|-------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------|

Eb|-----------------------------------------)-------------|
Bb|----------10---12-----------------10---10----10--------|
Gb|-9---12------------------9---12--------------------12--|
Db|-------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------|

0:22

Eb|---------------------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------7------7------------------------------------------|
Db|-9-----7--9-------7--5---------7------7-----9-----7--9-------4--5-----7----7-----|
Ab|-7-----5--7-------7--5---------5------5-----7-----5--7-------2--3-----5----5-----|
Eb|-7--0--5--7----0--5--3---0--3------0-----0--7--0--5--7----0--2--3-----5----5-----|
       *          *                   *     *     *          *                   

Eb|-----------------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------7------7-9--9---------------------------------|
Db|-9-----7--9-------7--5---------7------7-9--9-----7--9----------7----5--------|
Ab|-7-----5--7-------7--5---------5------5/7--7-----5--7-------5--5----3----2---|
Eb|-7--0--5--7----0--5--3---0--3------0----------0--5--7----0--3------------0---|
       *          *                   *          *          *                 |
0:41
W/DELAY

Eb|-----------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------|
Gb|----------9---------------7--------------------------------------------|
Db|-------9---------------9---------------9--10------10-9-7-----9-7-------|
Ab|----7---------------7---------------7--------------------10------10-9--|
Eb|-0---------------0---------------0----------------[0]------------------|

Eb|-----------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------|
Gb|----------9---------------7--------------------------------------------|
Db|-------9---------------9---------------9--10------10-9-7-----9-7-------|
Ab|----7---------------7---------------7--------------------10------10-9--|
Eb|-0---------------0---------------0-------------------------------------|

0:58

Eb|-----------------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------7------7-9--9---------------------------------|
Db|-9-----7--9-------7--5---------7------7-9--9-----7--9----------7----5----5-5-|
Ab|-7-----5--7-------7--5---------5------5/7--7-----5--7-------5--5----3----3-3-|
Eb|-7--0--5--7----0--5--3---0--3------0----------0--5--7----0--3----------------|
       *          *                   *          *          *

Eb|----------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------|
Gb|----------9---------------7-------------------------------|
Db|-------9---------------9---------------9--12----14--------|
Ab|----7---------------7---------------7-----10----12--------|
Eb|-0---------------0---------------0---------8----10--------|

1:22

Eb|-----------0------------------------------------------[-0-0-0----]-----------------------|
Bb|---------[-0---]--------------------------------------[-0-0-0----]-----------------------|
Gb|---------[---2-]--------7----------------------------[--------2-]-5--5----------7-7-7-7--|
Db|-2----------------5--5--7-------------2---------------------------5--5---5--5---7-7-7-7--|
Ab|-2----------------5--5--5-------------2---------------------------3--3---5--5---5-5-5-5--|
Eb|-0----------------3--3--5-------------0---------------------------3--3---3--3---5-5-5-5--|

1:41

Eb|---------------------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------7------7------------------------------------------|
Db|-9-----7--9-------7--5---------7------7-----9-----7--9-------4--5-----7----7-----|
Ab|-7-----5--7-------7--5---------5------5-----7-----5--7-------2--3-----5----5-----|
Eb|-7--0--5--7----0--5--3---0--3------0-----0--7--0--5--7----0--2--3-----5----5-----|
       *          *                   *     *     *          *                   

1
Eb|-----------------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------7------7-9--9---------------------------------|
Db|-9-----7--9-------7--5---------7------7-9--9-----7--9----------7----5--------|
Ab|-7-----5--7-------7--5---------5------5/7--7-----5--7-------5--5----3--------|
Eb|-7--0--5--7----0--5--3---0--3------0----------0--5--7----0--3----------------|
       *          *                   *          *          *      
2 FILL                                                      _____
      )  |   |    )(                            )  |   |    )                 __
Eb|-12--12--12--12----------------------------12--12--12--12-----------------/  \------|
Bb|-15--15--15--15-\--------------------------15--15--15--15------15---13--12-13-12-\--|
Gb|------------------------------------------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------------------------|

1:56

1
Eb|-----------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------|
Gb|----------9---------------7--------------------------------------------|
Db|-------9---------------9---------------9--10------10-9-7-----9-7-------|
Ab|----7---------------7---------------7--------------------10------10-9--|
Eb|-0---------------0---------------0-------------------------------------|

2
Eb|-----------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------------------|
Eb|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1
Eb|-----------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------|
Gb|----------9---------------7--------------------------------------------|
Db|-------9---------------9---------------9--10------10-9-7-----9-7-------|
Ab|----7---------------7---------------7--------------------10------10-9--|
Eb|-0---------------0---------------0-------------------------------------|

2
Eb|-----------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------------------|
Eb|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2;13

Eb|----------------------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------------------|
Gb|----------9------------------7----------------------------------------------------|
Db|-------9------------------9-------------------9--10----------10-9-7-----9-7-------|
Ab|---/7-----------------/7------------------/7------------------------10------10-9--|
Eb|-0------------0-0-0-0-------------0-0-0-0--------------0-0-0----------------------|
                 * * *               * * *                * * *         
Eb|-------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------|
Gb|----------9------------------7-------------------------------------|
Db|-------9------------------9-------------------9--10-----12-12-12---|
Ab|---/7-----------------/7------------------/7-----10-----12-12-12---|
Eb|-0------------0-0-0-0-------------0-0-0-0---------8-----10-10-10---|
                 * * *               * * *                     
2:29

1
Eb|-----------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|------------------------7-----------------------------------------5--5----------7-7-7-7--|
Db|-2----------------5--5--7-------------2---------------------------5--5---5--5---7-7-7-7--|
Ab|-2----------------5--5--5-------------2---------------------------3--3---5--5---5-5-5-5--|
Eb|-0----------------3--3--5-------------0---------------------------3--3---3--3---5-5-5-5--|

2 WITH OCTAVER SET +1 OCTAVE
Eb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------2--------4-------2-----0-----------------------2--------4-------2-----0------|
Db|-4--2-----5--2--------2-------2--------2-----2--4--2-----5--2--------2-------2--------2-----2---|
Ab|-------2--------2--------2------2---------------------2--------2--------2-------2---------------|
Eb|------------------------------------------------------------------------------------------------|

2 CONT.
Eb|----------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------2--------4-------2-----0-----------------------2-0----4-------2-----0------|
Db|-4--2-----5--2--------2-------2--------2-----2-----2-----5--2---------0----0-0------2-----2---|
Ab|-------2--------2--------2------2---------------3-----3--------3------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------------------------------------------------|

2:46

Eb|------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------------|
Db|--9---7--9--10--9-----------9---7--9--10--9-----------|
Ab|--7---5--7---8--7-----------7---5--7---8--7-----------|
Eb|-------------------0-0-0-0-------------------0-0-0-0--|
                      * * * *                   * * * *

Eb|--------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--9---7--9--10--9---------------------------------|
Ab|--7---5--7---8--7------------------5--------7--8--|
Eb|-------------------0-0-0-0--0---3-----3--5--------|
                      * * * *                   

Eb|------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------------|
Db|--9---7--9--10--9-----------9---7--9--10--9-----------|
Ab|--7---5--7---8--7-----------7---5--7---8--7-----------|
Eb|-------------------0-0-0-0-------------------0-0-0-0--|
                      * * * *                   * * * *

Eb|--------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--9---7--9--10--9---------------------------------|
Ab|--7---5--7---8--7------------------5--------7--8--|
Eb|-------------------0-0-0-0--0---3-----3--5--------|
                      * * * *                   
3:02

SOLO

Eb|---------------------------------------------------------------------------------|
Bb|----0-------0-----0------0------0---0-----0-----/12---12-10---10-----------------|
Gb|-4----4-4/7---7/9---9/11---11\9---7----4-----4------9-------9----11---11-9---9---|
Db|--------------------------------------------------------------------9------7---7-|
Ab|---------------------------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------------------------|

3:10

Eb|---------------------------------------------------------------|
Bb|-12--12--12--15--15--15--17--17--17--19--19--19--17-19-15------|
Gb|--X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X--X--X-11---|
Db|--9---9---9--12--12--12--14--14--14--16--16--16--14-16-12--X---|
Ab|-----------------------------------------------------------9---|
Eb|---------------------------------------------------------------|
                ____
                )   (    )~~~    _________    __
Eb|-----------17-------16--------)-17--| (---/  \-----------------|
Bb|-12----12-------------------17-----17---15-17-15--------15~----|
Gb|----12-------------------------------------------17---X--------|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|

3:24

Eb|---)~~~---------------------------------------------------------|
Bb|-15--------)-15---)---------------------------------------------|
Gb|---------14-----14---12-14----12-11----11-----------------------|
Db|---------------------------14-------14----12--------------------|
Ab|---------------------------------------------12-10-9------------|
Eb|-----------------------------------------------------12-10-8~~~-|

Eb|--------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------|
Ab|---------------------------------14-15-17---|
Eb|-10~~~12-14-15-12-14-15-14-15-17------------|
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

RHYTM DURING SOLO

3:02

Eb|-----------------------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------7---7--7-----------------------|
Db|-4--2--4--5--4-----------4--2--4--5--4--4--4--4--2--7---7--7---7--7---7--7--7--7---|
Ab|-2--0--2--3--2--2-2-2-2--2--0--2--3--2--2--2--2--0--5---5--5---7--7---7--7--7--7---|
Eb|----------------------------------------------------5---5--5---5--5---5--5--5--5---|
                   * * * *

Eb|-----------------------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------------------7---7----------------|
Db|-4--2--4--5--4-----------4--2--4--5--4--4--4--4--2--5---5-----7---7---7--7--7--7---|
Ab|-2--0--2--3--2--2-2-2-2--2--0--2--3--2--2--2--2--0--5---5-----5---5---7--7--7--7---|
Eb|----------------------------------------------------3---3-----5---5---5--5--5--5---|
                   * * * *                           

Eb|-----------------------------------------0---------------------------------|
Bb|----------3-------------5----------------0---------------3-------------5---|
Gb|-------5-------------7-------------------4------------5-------------7------|
Db|----5-------------7-------------------2------------5-------------7---------|
Ab|-3-------------5-------------------2------------3-------------5------------|
Eb|-------------------------------0-------------------------------------------|

3:32

1
Eb|-----------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|------------------------7-----------------------------------------5--5----------7-7-7-7--|
Db|-2----------------5--5--7-------------2---------------------------5--5---5--5---7-7-7-7--|
Ab|-2----------------5--5--5-------------2---------------------------3--3---5--5---5-5-5-5--|
Eb|-0----------------3--3--5-------------0---------------------------3--3---3--3---5-5-5-5--|

2
Eb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------2--------4-------2-----0-----------------------2--------4-------2-----0------|
Db|-4--2-----5--2--------2-------2--------2-----2--4--2-----5--2--------2-------2--------2-----2---|
Ab|-------2--------2--------2------2---------------------2--------2--------2-------2---------------|
Eb|------------------------------------------------------------------------------------------------|

2 CONT.
Eb|----------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------2--------4-------2-----0-----------------------2-0----4-------2-----0------|
Db|-4--2-----5--2--------2-------2--------2-----2-----2-----5--2---------0----0-0------2-----2---|
Ab|-------2--------2--------2------2---------------3-----3--------3------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------------------------------------------------|

1
Eb|----------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|------------------------7-----------------------------------------5--5----------7-7-7---|
Db|-2----------------5--5--7-------------2---------------------------5--5---5--5---7-7-7---|
Ab|-2----------------5--5--5-------------2---------------------------3--3---5--5---5-5-5---|
Eb|-0----------------3--3--5-------------0---------------------------3--3---3--3---5-5-5---|

2
Eb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------2--------4-------2-----0-----------------------2--------4-------2-----0------|
Db|-4--2-----5--2--------2-------2--------2-----2--4--2-----5--2--------2-------2--------2-----2---|
Ab|-------2--------2--------2------2---------------------2--------2--------2-------2---------------|
Eb|------------------------------------------------------------------------------------------------|

2 CONT.
Eb|----------------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------2--------4-------2-----0-----------------------2-0----4-------2-----0------|
Db|-4--2-----5--2--------2-------2--------2-----2-----2-----5--2---------0----0-0------2-----2---|
Ab|-------2--------2--------2------2---------------3-----3--------3------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------7------7------------------------------------------|
Db|-9-----7--9-------7--5---------7------7-----9-----7--9-------4--5-----7----7-----|
Ab|-7-----5--7-------7--5---------5------5-----7-----5--7-------2--3-----5----5-----|
Eb|-7--0--5--7----0--5--3---0--3------0-----0--7--0--5--7----0--2--3-----5----5-----|
       *          *                   *     *     *          *                   

FILL
Eb|------------------------------^-------------------------------------------------)--12----12---|
Bb|-12--------15------------12-17-12------------------------12--------15--12-----15------12---12~|
Gb|----12--------------------------------14------12------11----12------------12------------------|
Db|-------14--------14--14-----------14------14------14-----------14-----------------------------|
Ab|----------------------------------------------------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------------------------------------------------|

2
Eb|---------------------------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------7------7-9--9-------------------------------------------|
Db|-9-----7--9-------7--5---------7------7-9--9-----7--9----------------------------------|
Ab|-7-----5--7-------7--5---------5------5/7--7-----5--7-----------------5--------7--8----|
Eb|-7--0--5--7----0--5--3---0--3------0----------0--5--7----0--3--0---3-----3--5--------0-|
       *          *                   *          *          *    

****************************************************
*=palm mute
ph=pinch harmonics
/=slide
 _
/ \, ^=HAMMER ON/PULLOFF
~=VIBRATO
),(,|= BEND,UNBEND,BENT

****************************************************
+
-
Тональность
-
0
+
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх