Аккорды Kiss - Rock and Roll All Nite

Ab
EADGBE 111 3 2 x
Eb
EADGBE x x 1 2 4 3
Tuned down 1/2-step

Rhythm Fig. 1
                                                       
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|-----------------------7----0--5--0--4--2-------|
Eb|--5--0--3--0--2--0--0---------------------------|



Rhythm Fig. 2
   
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|-------------------------7----0--5--0--4--2-------|
Eb|--5----0--3--0--2--0--0---------------------------|


                                                 
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|-------------------------7----7--5--0--4--2--4----|
Eb|--5----0--3--0--2--0--0---------------------------|



Rhythm Fig. 3a
                                               
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--5----5--4----2--0--0--7----7--5----4-2---------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 3b
                                                   
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--5----5--4----2--0--0--7----7--5--5--4--4--2-----|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 4
                                                    
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------|
Eb|--0--1----1--1---1--1--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|



Rhythm Fig. 5

Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--0-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                    
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--5----0--4--0--2--0--0--7----7--5--0--4-2--2----|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 6
                                       
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--0-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|




Riff 1
                                         
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------3--4---|


Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром? (Гоголь)
Мы стремимся к созданию контента, соответствующего всем нормам законодательства и уважающего интеллектуальную собственность. Мы также придаем большое значение тому, чтобы не задеть никого и не оскорбить чьи-либо чувства. Если у вас есть вопросы или претензии по размещенному материалу, пожалуйста, сообщите нам об этом.
+
-
Тональность
-
0
+
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх