Аккорды Mest - Yesterday

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 18 Июня 2016г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 400
B
EADGBE 111 2 3 4
G
EADGBE 2 1 3
D
EADGBE x x 1 3 2
A
EADGBE x 1 2 3
E
EADGBE 2 3 1
Verse 1
e|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-55555555----------------------------------------------|
D|-55555555-55555555-77777777-3~~-------------55---------|
A|-33333333-55555555-77777777-3~~-------------55---------|
E|----------33333333-55555555-1~~-(pickscrape)33---------|
   ******** ******** ******** *
Verse 2
e|-----------------------------------XXX----------|
B|-----------------------------------XXX----------|
G|-55555555--------------------------XXX----------|
D|-55555555-55555555-77777777-33333--XXX----------|
A|-33333333-55555555-77777777-33333--XXX----------|
E|----------33333333-55555555-11111--XXX----------|

Chorus (guitar 1)
e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-55555555-----------------------------------|
D|-55555555-55555555-7777-5555-3333-----------|
A|-33333333-55555555-7777-5555-3333-----------|
E|----------33333333-5555-3333-1111-----------|
Chorus (guitar 2) He plays over the above chords!
e|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|-5555-7-9-7777-9999-7777-5555---/-10-9--7--only played from second--|
D|-xxxx-x-x-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx---|-x--x--x-|-chorus listen and you’ll-| 
A|-3333-5-7-5555-7777-5555-3333----8--7--5-/- here it!!---------------|
E|---------------------------------------------------------------------|
Chorus (guitar 1 cont…)
e|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|-55555555-------------------------------------------|
D|-55555555-55555555-7777-5555-3333-3333-5555---------|
A|-33333333-55555555-7777-5555-3333-3333-5555---------|
E|----------33333333-5555-3333-1111-1111-3333---------|

Bridge
e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|-7--5-xx3xx3xx3------------|
A|-7--5-xx3xx3xx3------------|
E|-5--3—xx1xx1xx1------------|

Bridge 2
e|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-77777-55555-3333333333-----------|
A|-77777-55555-3333333333-----------|
E|-55555-33333-1111111111-----------|
   ***** ***** **********

End chord
e|-0~~~-----------|
B|-0~~~-----------|
G|-2~~~-----------|
D|-3~~~-----------|
A|-3~~~-----------|
E|-1~~~-----------|

SONG LAYOUT

Verse 1
Verse 2
Chorus (plus the cont part)
Verse 1
Verse 2
Chorus (plus the cont part)
Bridge 1
Bridge 2 (many times halp muted half open)
Chorus
End chord!

+
-
Тональность
-
0
+
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх