Аккорды «The Meters»

Аккорды The Meters
Группа образована в 1967 году в США в составе: Арт Невилл - клавишные, вокал; Лео Ночентелли - гитара, вокал; Джордж Поттер - бас-гитара, вокал; Джозеф «Зигабу» Моудлист - ударные, вокал. Когда Арт Невилл собрал в Новом Орлеане группу, он уже был весьма известным пианистом с 15-летним стажем: ещё в школе он выступал с группой «The Hawketts» и в 1954 году написал хит-сингл «Mardi Gras Mambo», который до сих пор транслируют все радиостанции США на праздник Марди-грас. Он плодотворно работал…
Читать полностью...
Группа образована в 1967 году в США в составе: Арт Невилл - клавишные, вокал; Лео Ночентелли - гитара, вокал; Джордж Поттер - бас-гитара, вокал; Джозеф «Зигабу» Моудлист - ударные, вокал. Когда Арт Невилл собрал в Новом Орлеане группу, он уже был весьма известным пианистом с 15-летним стажем: ещё в школе он выступал с группой «The Hawketts» и в 1954 году написал хит-сингл «Mardi Gras Mambo», который до сих пор транслируют все радиостанции США на праздник Марди-грас. Он плодотворно работал и в первой половине 60-х, а в 1966 году организовал группу «Art Neville And The Sound», в которую вошли его братья Чарлз и Аарон, а также Ночентелли, Портер и Моудлист. Вскоре их заметил продюсер Алан Тюссо и пригласил в качестве аккомпанирующего состава для своей "ударной" силы того периода - группы «Sansu Enterprises». В этом качестве музыканты работали с такими исполнителями, как Ли Дорси, Крис Кеннер, Эрл Кинг, Бетти Харрис. Параллельно группа давала и самостоятельные концерты - публике особенно нравились их инструментальные номера. В 1972 году «The Meters» подписали контракт с фирмой «Reprise Records», но их самостоятельная работа оказалась не столь успешной, как аккомпаниаторская деятельность. Однако популярность их продолжала расти, главным образом, благодаря непрекращающейся работе с известными исполнителями и группами, такими, как Доктор Джон, Роберт Палмер, Пол Маккартни и многими другими. Пиком карьеры группы стали выступления перед концертами «The Rolling Stones» во время американского и европейского турне 1975-1976 годов. В 1976 году The Meters выпустили альбом, к записи которого привлекли индейцев из племени чероки; примерно в тот же период Невилл стал снова выступать со своими братьями. Через год музыканты расторгли контракт с Тюссо и пригласили продюсера Дэйва Рабинсона, однако очередной диск оказался неудачным, и в конце 1978 года группа распалась. Невилл и его брат Сайрил сформировали группу "The Neville Brothers", Моудлист вошёл в концертный вариант группы Кита Ричардса и Рона Вуда в 1979 году, остальные музыканты работали в качестве сейшнменов. В 1990 году группа собралась вновь, и поскольку музыка The Meters до сих пор высоко котируется среди любителей, а их композиции неизменно фигурируют во всех серьёзных сборниках, музыканты продолжают давать концерты, правда Ночентелли поссорился с Артом Невиллом, и его заменил Брайан Столц, экс-«The Neville Brothers».
Скрыть...
алфавиту | просмотрам | случайно
  • (intro)
     |----------------|----------------|----------------|
     |----------------|----------------|----------------|
     |----------------|----------------|----------------|
     |8---7---5-------|8---7---5---7---|8---7---5-------|…
  • (intro)
    |------|
    |----1-|
    |2-4---|
    |------|
    
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|
    |----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|
    |----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    
    |----------------|----------------|4-------4-------|4---------------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|----------------|442-1-----------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|------4-2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|2-------2-------|----------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|4-------4-------|4---------------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|4-------4-------|442-1-----------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|------4-2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    (interlude)
    |----------------|----------------|
    |2-------221-----|2-------221-----|
    |----2-------4-2-|----2-------4-2-|
    |----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|
    |----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|2-------2-------|2---------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|4-------4-------|442-1-----------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|------4-2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|--------4-------|4---------------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|2---------------|----------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|4-------4-------|442-1-----------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|------4-2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    (interlude)
    |----------------|----------------|
    |2-------221-----|2-------221-----|
    |----2-------4-2-|----2-------4-2-|
    |----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|
    |----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|
    |----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|2-------2-------|2---------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|4-------4-------|442-1-----------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|------4-2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|4-------4-------|4---------------|
    |2-------2-------|2--21-------4---|----4-------4---|------1-2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2------2|----------------|--2-------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    |----------------|----------------|4-------4-------|4---------------|
    |2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
    |----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|…
  • (drum intro)
    |----------------|
    |----------------|
    |----------------|
    |----------------|
    
    (piano enters)
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    
    (bass…
  • (guitar wah intro)
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    (drums…
  • (drum intro)
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    (guitar…
  • (guitar intro)
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    |----------------|----------------|----------------|----------------|
    (drums…
Наверх