Аккорды Blur - Song 2

E
EADGBE 2 3 1
B
EADGBE 111 2 3 4
G
EADGBE 2 1 3
D
EADGBE x x 1 3 2
A
EADGBE x 1 2 3
Intro

E|--------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------|------------------17--17--17--17--|
D|--------------------------|--13--13--15--17--17--17--17--17--|
A|-15--15--------13--13--13-|--11--11--13--15--15--15--15--15--|
E|-13--13--------11--11--11-|----------------------------------|

                             *
E|--------------------------|---------------------------------||
B|--------------------------|---------------------------------||
G|--------------------------|-13--13--15--17--17--17--17--17--||
D|--------------------------|-13--13--15--17--17--17--17--17--||
A|------15--15---13--13--13-|-11--11--13--15--15--15--15--15--||
E|-(0)--13--13---11--11--11-|---------------------------------||

Main 8x




E|-16--16--16--16--16--16--16--16--16--16--||
B|-----------------------------------------||
G|-13--13--13--13--13--13--13--13--13--13--||
D|-----------------------------------------||
A|-----------------------------------------||
E|-----------------------------------------||

Verses 4x

   **
E|--------------------------|---------------------------------||
B|--------------------------|---------------------------------||
G|--------------------------|-----------------17--17--17--17--||
D|--------------------------|-13--13--15--17--17--17--17--17--||
A|-15--15--------13--13--13-|-11--11--13--15--15--15--15--15--||
E|-13--13--------11--11--11-|---------------------------------||

Chorus 16x

  ***
E|---16--16--16--16--16--16--16--16--16--16--||
B|-------------------------------------------||
G|---13--13--13--13--13--13--13--13--13--13--||
D|-------------------------------------------||
A|-------------------------------------------||
E|-------------------------------------------||

Outro 8x                                     Ending

*** **** +
E|--20--20--20--20--20--20--20--20--20--20--|--20-------------||
B|------------------------------------------|---------0-----x-||
G|--17--17--17--17--17--17--17--17--17--17--|--17-------------||
D|------------------------------------------|-----------------||
A|------------------------------------------|-----------------||
E|------------------------------------------|-----------------||

* = Fill 1

Gtr. 2 (dist)

B|-21--21-|

** = Fill 2,  first verse first time

Gtr. 2 (dist)

E|-16-|
B|----|
G|-13-|

*** = Fill 3 13th time in chorus 2x, first 2x of outro

Gtr. 3 (dist), bass in live version

E|-4⁄1--4⁄1--4-4-6-8---8⁄-|

**** = Fill 4 last 2x of outro

Gtr. 3 (dist), bass in live version

E|-4⁄1--4/8--------4⁄1/4⁄1/8-|

+ = Gtr. 2 plays Main

Rhythm of Main, Chorus, and Outro (e = 8th, s = 16th):

   e   e   e   s   s   e   e   e   s   s
E|-16--16--16--16--16--16--16--16--16--16-|
B|----------------------------------------|
G|-13--13--13--13--13--13--13--13--13--13-|
+
-
Тональность
-
0
+
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх