Аккорды Cinderella - Coming Home

Добавлено: @vitos
Дата добавления: 28 Января 2016г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 530
Rhythm Git. I

E||--------------------------|-------------------------|
B||--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|
G||--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|
D||-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|
A||-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|
E||--3--------3-----------3--|-------------------------|

--------------------------|-------------------------|-----------------------2--|
--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|-----------------------3--|
--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0--2--|
-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0-----0--|
-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------|
--3--------3-----------3--|-------------------------|--3--------3--------------|

--------------------------|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----|
--------3-3-3--3-3-3--3-3-|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----|
--------0-0-0--0-0-0--0-0-|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0----|
--------0-0-0--0-0-0--0-0-|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0----|
--------3-3-3--2-2-2------|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2----|
--------------------------|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----|

---------------------|---------------------|--------------------------|
--------3------------|---------------------|---------------------3----|
-----2---------------|--------0------------|--------0----------0------|
--0------------------|-----0---------------|-----0-----------0--------|
---------------------|--3------------------|---------------3----------|
---------------------|---------------------|--3-----------------------|

---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|-----------0----------|-----------3----------|
--------0------------|----------------------|--------0-------------|
-----0---------------|--------2-------------|-----0----------------|
---------------------|-----2----------------|--3-------------------|
--3------------------|--0-------------------|----------------------|

----------------------|---------------------|-----------------------|
-----------------3----|---------------------|--1----1--1----1--1----|
--------0--------0----|--------0------------|--0----0--0----0--0----|
-----0-----------0----|-----0---------------|--2----2--2----2--2----|
-----------------3----|---------------------|--3----3--3----3--3----|
--3-------------------|--3------------------|-----------------------|

--3----3--3----3--3----|-----------------------|-----------------------|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------|

--------------------|------------------------|--------------------------|
--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|--------------------------|
--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|--------0-----------0-----|
--2-----------------|----------2-------------|-----------------0--------|
--3-----------------|------------------------|-----2--------2-----------|
--------------------|------------------------|--3--------3-----------3--|

-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------3-3-3--3-3-3--3--|--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|
--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|
--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|
--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|
-------------------------|--3--------3-----------3--|-------------------------|


                                                                  Gsus4
----------2----2--2----|-----------------------|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3--3----|--1----1--1----1--1----|--3----3--3----3--1----|
--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|
-----------------------|--3----3--3----3--3----|--2----2--2----2-------|
-----------------------|-----------------------|--3----3--3----3-------|

--3----3--3------3----|-----------------------|-----------------------|
--3----3--3------3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0------0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0------0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2------2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3------3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------|


                  Gsus4
--3----3--3----3--3----|--3----3--3------3----|-----------------------|
--3----3--3----3--1----|--3----3--3------3----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0------0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0------0----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2-------|--2----2--2------2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3-------|--3----3--3------3----|-----------------------|

--3----3--3----3--3----|-----------------------|-----------------------|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------|


                                                                Gsus4
--------------------|------------------------|--3----3--3----3--3----|
--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|--3----3--3----3--1----|
--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|--0----0--0----0--0----|
--2-----------------|----------2-------------|--0----0--0----0--0----|
--3-----------------|------------------------|--2----2--2----2-------|
--------------------|------------------------|--3----3--3----3-------|


                  Gsus4
--3----3--3----3--3----|------------------------|------------------------|
--3----3--3----3--1----|--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--0--|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2--0--|
--2----2--2----2-------|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3-----|
--3----3--3----3-------|--0----0--0----0--0--0--|------------------------|


                  Gsus4
--3----3--3----3--3----|--3----3--3----3--------|--0----0--0----0--0----|
--3----3--3----3--1----|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2-------|--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0----|
--3----3--3----3-------|--3----3--3----3--3--3--|-----------------------|


                                   D5                       D5
------------------------|--2----2--5----5--2----|--2--2--2--5----5--2----|
--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3----|--3--3--3--3----3--3----|
--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----|--2--2--2--2----2--2----|
--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0----0--0----|
--3----3--3----3--3--3--|-----------------------|------------------------|
------------------------|-----------------------|------------------------|

--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|


                           Csus2                    F
--3----3--3----3--3--3--|------------------------|------------------------|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2--2--|
------------------------|--0----0--0----0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|------------------------|------------------------|


                     Gsus
---------------------3--|------------------------|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--1--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|------------------------|
--2----2--2----2--2-----|--2----2--2----2--2--2--|------------------------|
--3----3--3----3--3-----|--3----3--3----3--3--3--|------------------------|

--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|

--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|

--3----3--3----3--3--3--|---------------------|---------------------|
--3----3--3----3--3--3--|--------3------------|---------------------|
--0----0--0----0--0--0--|-----2---------------|--------0------------|
------------------------|--0------------------|-----0---------------|
------------------------|---------------------|--3------------------|
------------------------|---------------------|---------------------|

--------------------------|---------------------|----------------------|
---------------------3----|---------------------|-----------0----------|
--------0----------0------|--------0------------|----------------------|
-----0-----------0--------|-----0---------------|--------2-------------|
---------------3----------|---------------------|-----2----------------|
--3-----------------------|--3------------------|--0-------------------|

----------------------|----------------------|---------------------|
-----------3----------|-----------------3----|---------------------|
--------0-------------|--------0--------0----|--------0------------|
-----0----------------|-----0-----------0----|-----0---------------|
--3-------------------|-----------------3----|---------------------|
----------------------|--3-------------------|--3------------------|

-----------------------|--3----3--3----3--3----|-----------------------|
--1----1--1----1--1----|--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|
--3----3--3----3--3----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
-----------------------|--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|

-----------------------|--------------------|------------------------|
--1----1--1----1--1----|--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|
--0----0--0----0--0----|--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|
--2----2--2----2--2----|--2-----------------|----------2-------------|
--3----3--3----3--3----|--3-----------------|------------------------|
-----------------------|--------------------|------------------------|

--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|--------------------------|
--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0-----|
-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0--------|
-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------|
--3--------3-----------3--|-------------------------|--3--------3-----------3--|

-------------------------|-----------------------|-----------------------|
--------3-3-3--3-3-3--3--|-----------------------|-----------------------|
--------0-0-0--0-0-0--0--|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--------0-0-0--0-0-0--0--|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
--------3-3-3--2-2-2-----|-----------------------|-----------------------|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------||
-----------------------|-----------------------|-----------------------||
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------||
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----||
-----------------------|-----------------------|-----------------------||
-----------------------|-----------------------|-----------------------||
Музыка дает душу вселенной, крылья разуму, полет воображению и жизнь всему (Платон)
Мы стремимся к созданию контента, соответствующего всем нормам законодательства и уважающего интеллектуальную собственность. Мы также придаем большое значение тому, чтобы не задеть никого и не оскорбить чьи-либо чувства. Если у вас есть вопросы или претензии по размещенному материалу, пожалуйста, сообщите нам об этом на указанный адрес электронной почты: complaint@rush-sound.ru.
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх