Аккорды «Edvard Grieg»

Edvard Grieg
Эдвард Григ (Edvard Grieg, 1843–1907) — норвежский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный деятель. Учился в Лейпцигской консерватории (1858–62), в т. ч. у И. Мошелеса по классу фортепиано, у К. Рейнеке по композиции, в 1863 продолжил занятия композицией у Н. Гаде в Копенгагене. Там же познакомился с композитором Р. Нурдроком, оказавшим решающее влияние на становление творческой индивидуальности Грига. Совместно с Нурдроком, Э. Хорнеманом и другими участвовал в организации межскандинавского музыкального… Читать полностью... Эдвард Григ (Edvard Grieg, 1843–1907) — норвежский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный деятель. Учился в Лейпцигской консерватории (1858–62), в т. ч. у И. Мошелеса по классу фортепиано, у К. Рейнеке по композиции, в 1863 продолжил занятия композицией у Н. Гаде в Копенгагене. Там же познакомился с композитором Р. Нурдроком, оказавшим решающее влияние на становление творческой индивидуальности Грига. Совместно с Нурдроком, Э. Хорнеманом и другими участвовал в организации межскандинавского музыкального общества «Евтерпа». С 1866 жил в Кристиании (Осло), где в 70-е гг. сблизился с кругами передовой норвежской интеллигенции. Большое значение имела дружба Грига с поэтом и драматургом Б. Бьёрнсоном, по произведениям которого Григ создал ряд музыкально-сценических сочинений (неоконченная опера «Улаф Трюгвасон», музыка к пьесе «Сигурд Юрсальфар», эскизы к опере «Арнльут Геллине», мелодраме для чтеца и оркестра «Берглиот», множество романсов и песен). В 1871 Григ основал концертное Музыкальное общество (ныне Филармоническое общество). С 1874 жил преимущественно в Бергене, с 1885 — в Тролльхаугене. В 80–90-е гг. достиг мировой славы как композитор, дирижёр, пианист. В 1888 в Лейпциге состоялось знакомство Грига с П. И. Чайковским. В 1898 в Бергене Григом был учреждён 1-й фестиваль норвежской музыки (проводятся поныне). Выступал как музыкальный критик (автобиографический очерк «Мой первый успех», 1905; статья «Моцарт и его значение для современности», 1906, и др.). Творчество Грига, виднейшего представителя норвежской композиторской школы, впитавшее влияния немецкого романтизма, глубоко национально. Преимущественно миниатюрист, Григ проявил себя как мастер фортепианной («Лирические пьесы» и другие циклы) и камерно-вокальной музыки. Ярко индивидуальный стиль Грига, тонкого колориста, во многом близок музыкальному импрессионизму. Трактуя сонатную форму по-новому, как «картинное чередование образов» (Б. В. Асафьев) (струнный квартет, 3 сонаты для скрипки и фортепиано, соната для виолончели и фортепиано, соната для фортепиано), Григ драматизировал и симфонизировал форму вариаций («Старонорвежский романс с вариациями» для оркестра, «Баллада» для фортепиано и др.). В ряде произведений воплотились образы народных легенд и сказаний (части из музыки к пьесе «Пер Гюнт», фортепианные пьесы «Шествие гномов», «Кобольд»). Обрабатывал норвежские народные мелодии. Под воздействием норвежского фольклора сложились характерные для Грига стилистические приёмы и особенности гармонии и ритмики (широкое использование лидийского и дорийского ладов, органных пунктов, народных танцевальных ритмов и др.). Творчество Грига составило эпоху в развитии норвежского искусства. Традиции Грига продолжали К. Синдинг, Ю. Хальворсен, Я. Боргстрём, А. Эгген, К. Эллинг, Г. Шельдеруп, Э. Альнес, а также современные норвежские музыканты К. Эгге, Х. Северуд, Э. Твейтт и др. Член Шведской музыкальной академии (1872), член Французской академии изящных искусств (1889), почётный доктор Кембриджского (1893), Оксфордского (1906) университетов. Григ скончался в родном городе — Бергене 4 сентября 1907 года в Норвегии. Композитор похоронен в одной могиле с женой Ниной Хагеруп. Григ опубликовал 125 песен и романсов. Посмертно издано ещё около двадцати пьес Грига. В своей лирике он обращался почти исключительно к поэтам Дании и Норвегии и изредка к немецкой поэзии (Г. Гейне, А. Шамиссо, Л. Уланда). Композитор проявлял интерес к скандинавской литературе, и в особенности к литературе родного языка. Сочинения: Опера Улаф Трюгвасон (не окончена); баллада для баритона, струнного оркестра и 2 валторн В плену гор (слова народные, 1878); для оркестра — симфония (1864), увертюра Осенью (2-я редакция 1887), Старонорвежский романс с вариациями (1900, первоначально для 2 фортепиано, 1891), Симфонические танцы (1898); для струнного оркестра — сюита Из времён Хольберга (1885), транскрипции собственных песен и фортепианных пьес; концерт для фортепиано с оркестром (1868); камерно-инструментальные ансамбли — струнный квартет (1878), Andante con moto для фортепиано, скрипки и виолончели (1878), 3 сонаты для скрипки и фортепиано (1865, 1867, 1887), соната для виолончели и фортепиано (1883); для фортепиано — Поэтические картинки (1863), Юморески (1865), Лирические пьесы (10 тетрадей, 1867–1901), Из народной жизни (1870), Баллада (1875), Листки из альбома (1878), Настроения (1905); для голоса с фортепиано — около 150 романсов и песен, в т. ч. вокальные циклы Мелодии сердца (слова Х. К. Андерсена, 1864), По скалам и фьордам (слова Х. Драхмана, 1886), Норвегия (слова И. Паульсена, 1893), Дитя гор (слова А. Гарборга, 1895); для мужского хора и солистов — Альбом обработок норвежских народных песен (1878), Возвращение на родину (слова Б. Бьёрнсона, 1881); для смешанного хора a cappella — Ave Maris Stella (1898), 4 псалма на темы старинных норвежских церковных песнопений (1906); музыка к спектаклям драматического театра — «Сигурд Юрсальфар» Бьёрнсона (1872), «Пер Гюнт» Г. Ибсена (1876; 2 сюиты для оркестра из музыки к драме, 1888, 1896) и др. Скрыть...
Популярные аккорды Edvard Grieg:
алфавиту | просмотрам | случайно
  • E|----------------|--------------|-----------------|-----------|
    B|----------------|--------------|-----------------|-----------|
    G|----------------|--------------|-----------------|-----------|
    D|----------------|--------------|---------------2-|-0-------0-|
    A|-------0-2---2--|-1---1--0---0-|-------0-2---2---|---2---2---|
    E|-0-2-3-----3----|---2------1---|-0-2-3-----3-----|-----3-----|
    
    E|----------------|--------------|---------------0-|-----------|
    B|----------------|--------------|-----------------|-3-------3-|
    G|-------2-4---4--|-3---3--2---2-|-------2-4---4---|---4-0-4---|
    D|-2-4-5-----5----|---4------3---|-2-4-5-----5---2-|-0-------0-|
    A|-------0-2---2--|-1---1--0---0-|-------0-2---2---|---2---2---|
    E|-0-2-3-----3----|---2------1---|-0-2-3-----3-----|-----3-----|
    
    E|----------------|---------------|----------------|----------|
    B|----------------|---------------|----------------|----------|
    G|----------------|---------------|----------------|----------|
    D|---------4---4--|-5---5--4---4--|---------4---4--|-5---5--4-|
    A|---4-6-7---6----|---6------6----|---4-6-7---6----|---6------|
    E|-7--------------|---------------|-7--------------|----------|
    
    E|---------------|--------------|---------------|--------------|
    B|-0-2-4-5-7-4-7-|--8-4--8-7-4-7|-0-2-4-5-7-4-7-|--8-4--8-7----|
    G|---------------|--------------|---------------|--------------|
    D|---------------|--------------|---------------|--------------|
    A|-2-4-6-7-9-6-9-|-10-6-10-9-6-9|-2-4-6-7-9-6-9-|-10-6-10-9-9⁄-|
    E|---------------|--------------|---------------|--------------|
    
    E|----------------|--------------|---------------0-|-----------|
    B|----------------|--------------|-----------------|-3-------3-|
    G|----------------|--------------|-------2-4---4---|---4-0-4---|
    D|-2--------------|--------------|-2-4-5-----5---2-|-0-------0-|
    A|-------0-2---2--|-1---1--0---0-|-------0-2---2---|---2---2---|
    E|-0-2-3-----3----|---2------1---|-0-2-3-----3-----|-----3-----|
    
    E|---------------|-------------|---------------0-|-------0-----|
    B|---------------|-------------|-----------------|-0---0-------|
    G|---------------|-------------|-----0-2-4-0-4---|---0---------|
    D|-2-------------|-------------|-2-4-2---0-------|-0-------0---|
    A|-------0-2---2-|-1---1-0---0-|-------------2---|-2---0-------|
    E|-0-2-3-----3---|---2-----1---|-0---------------|---------3-2-|
    
    E||-----------------|---------------|
    B||o----------------|---------------|
    G||------0-2-4p0-4--|-3---3--2---2--|
    D||--2-4------------|---4------3----|
    A||o-------------2--|-----1------0--|
    E||--0-------0------|-0------0------|
    
    E|---------------0-|------------------|
    B|-----------------|-3-0---0-3------o-|
    G|-----0-2-4p0-4---|-----0------------|
    D|-2-4---------2---|-----0-------0----|
    A|-----2-----------|----------------o-|
    E|-0-------0-------|-3-------3--------|…
  • E|------------------|-------------|-----------------|-0--------|
    B|--------------2---|-0---0-------|--------------2--|----------|
    G|-2h4p2-1--2---2---|-1---1-------|-2h4p2-1--2---2--|-1--------|
    D|----------4-2-1---|-2---2-------|----------4-2-1--|-2--------|
    A|--------------2---|-----2-------|--------------2--|-----2----|
    E|------------------|---------0---|-----------------|--------0-|
    
    E|---------------|----------------|------------------|---------|
    B|---------------|----------------|------------------|---------|
    G|-------------2-|--------------2-|--------------1---|-2-------|
    D|-4h6p4----4--2-|-4h6p4----4---2-|-4h6p4----4---2-0-|----2----|
    A|-------7--5--4-|-------7--5---4-|-------7--5-4-2---|-4-----0-|
    E|---------------|----------------|------------------|-5-------|
    
    E|----------------------9-------|-7-----7-------|
    B|-10h12p10-9--10------10-------|-9-----9-------|
    G|-------------11---9---8-------|-9-------------|
    D|----------------------9-------|-------9-------|
    A|------------------------------|-------------7-|
    E|------------------------------|---------------|
    
    E|----------------------9-------|-12-------------|
    B|-10h12p10-9--10------10-------|--9-------------|
    G|-------------11---9---8-------|--9-------------|
    D|----------------------9-------|--------9-------|
    A|------------------------------|--------------7-|
    E|------------------------------|----------------|
    
    E|--------------5-|-------------5-|------------------|-5-------|
    B|-7h9p7-5--7---5-|-7h9p7-5--7--5-|-7h9p7-5--7---9---|-5-------|
    G|----------7-----|----------7----|----------7-6---7-|-6-------|
    D|----------------|---------------|--------------9---|-7-------|
    A|----------5---4-|----------5--4-|----------5---7---|----7----|
    E|----------------|---------------|------------------|-------5-|
    
    E|-------------------|------------|----------------|-----------|
    B|-------------------|------------|----------------|-7---------|
    G|*-6h7p6----6---6---|-7-9-6---6--|-6h7p6----6---6-|---9-6---6-|
    D|*-------9----------|------------|-------9--------|-----------|
    A|-------------------|------------|----------------|-----------|
    E|-------------------|------------|----------------|-----------|
    
    E|-------------|-------------|-------------|-------------|
    B|-------7-----|-------------|-------5-----|-------------|
    G|-7---7---7---|-7---7---7---|-6---6---6---|-6---6---6---|
    D|---9-------7-|-------6-----|---7-------6-|-------4-----|
    A|-------------|---9-------7-|-------------|---7-------5-|
    E|-------------|-------------|-------------|-------------|
    
    E|-------------|-------------|-------------|-----------|
    B|-------3-----|-------------|-------------|-----------|
    G|-4---4---4---|-4---4---4---|-2-------6---|-2-----6---|
    D|---6---3---6-|-------3-----|---4-6-------|---4-6-----|
    A|-------------|---6-------4-|-------4-----|---------4-|
    E|-------------|-------------|-------------|-----------|
    
    E|-------------|-------------|-------------|-------------|
    B|-------------|-------------|-------------|-------------|
    G|-2-------6---|-------6-----|-----6---6---|-6---6---6---|
    D|---4-6-----7-|-4-6-----7-4-|-6-----6---6-|---6---6---6-|
    A|-------4-----|-----4-------|---4---------|-------------|
    E|-------------|-------------|-------------|-------------|
    
    E|-------------|-5-----------|-10-12-9---9---|-9-|
    B|---5---------|---7-9---9---|---------------|---|
    G|-7---6---6---|-------------|---------------|---|
    D|-------------|-------------|---------------|---|
    A|-------------|-------------|---------------|---|
    E|-------------|-------------|---------------|---|
    
    E|------------------|-----------|------------------|-0---------|
    B|--------------2---|-0---0-----|--------------2---|-----------|
    G|-2h4p2-1--2---2---|-1---1-----|-2h4p2-1--2---2---|-1---------|
    D|----------4-2-1---|-2---2-----|----------4-2-1---|-2---------|
    A|--------------2---|-----2-----|--------------2---|-----2-----|
    E|------------------|---------0-|------------------|---------0-|
    
    E|----------------|----------------|------------------|--------|
    B|----------------|----------------|------------------|--------|
    G|--------------2-|--------------2-|--------------1---|-2------|
    D|-4h6p4----4---2-|-4h6p4----4---2-|-4h6p4----4---2-0-|----2---|
    A|-------7--5---4-|-------7--5---4-|-------7--5-4-2---|-4----0-|
    E|----------------|----------------|------------------|-5------|
    
    E|--------------5---|--------------5---|--------------4---|
    B|-7h9p7-5--7---5---|-7h9p7-5--7---5---|-7h9p7-5--7---5-3-|
    G|----------7-------|----------7-------|----------7-6-4---|
    D|------------------|------------------|------------------|
    A|----------5---4---|----------5---4---|------------------|
    E|------------------|------------------|------------------|
    
    E|-14h16p14-12-14----16----|-------------|------------------|
    B|-------------15-14-17-15-|-------------|------------------|
    G|-------------------16----|-------------|--------------1---|
    D|-------------------------|-------------|-4h6p4----4---2-0-|
    A|-------------------------|-------------|-------7--5-4-2---|
    E|-------------------------|-------------|------------------|
    
    E|--------------||------------|
    B|--------------||------------|
    G|-2-----------*||--2---------|
    D|-----2-------*||------2-----|
    A|-4-------0----||--4---------|
    E|-5------------||--5-------5-|…
  • Allegretto:
         4                 1
         h.(3)     4       h.                h.
    |--3----0---------|------------0----|--3----0---------|
    |------------3----|--1----3---------|------------3----|
    |-----------------|-----------------|-----------------|
    |-----------------|-----------------|-----------------|
    |--3--------------|--3--------------|--3--------------|
    |-----------------|-----------------|-----------------|…
Наверх