Аккорды Сергей Маврин - Кода

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 03 Августа 2013г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 556
Am
EADGBE x 2 3 1
A
EADGBE x 1 2 3
F
EADGBE 111 3 4 2
--------|---------12|-------7-|----------------------------12|------
--------|-----12----|---------|-------------12---------------|------
--------|-12--------|----8----|---------12------12-----------|------
------9-|-----------|---------|-----12--------------12-------|------
--------|-----------|-9-------|------------------------12----|--16--
- ---0----|-----------|---------|-12---------------------------|------

                                      дергается
                                      0 зажимается 2
      Am                              и отпускается
|-------------0-|--0--------|-2-------|-------|----------------------
|----------1----|-----0-----|----3----|-------|----------0-----------
|-------2-------|--------0--|-------2-|-------|-------0--------------
|----2----------|-----------|-0-------|---020-|----2-----------------
|-0-------------|-----------|---------|-------|-3--------------------
|---------------|--0--------|---------|-------|----------------------

        флажалетом   обычно            флажалетом
------|---------12-|-------7-|----------------------------12-|------
------|-----12-----|---------|--------------12---------------|------
------|-12---------|----8----|----------12------12-----------|------
----9-|------------|---------|------12--------------12-------|------
------|------------|-9-------|-------------------------12----|--16--
-0----|------------|---------|--12---------------------------|------

       Am
|-------------0-|---0---------2----------------------------------
|----------1----|------0---------3-------------------0-----------
|-------2-------|---------0---------2-------------0--------------
|----2----------|-------------0--------020-----2-----------------
|-0-------------|---------------------------3--------------------
|---------------|---0--------------------------------------------

  A на 3 ладу           F на 8 ладу     F на 3 ладу
-|-----------|---0----|---------------8|---3--------|--2------------
-|-4--------4|--------|------------8---|------------|-----3---------
-|----4------|--------|---------9------|-------3----|--------2------
-|-------4---|--------|-----10---------|----------4-|--0------------
-|-2---------|--------|----------------|------------|---------------
-|-----------|---0----|--8-------------|---3--------|---------------

----------------------------------------------|
---------------0------------------------------|
-------------0--------------------------------|
---020-----2----------------------------------|
--------3-------------------------------------|
---------------------0------------------------|
--------|---------12|-------7-|----------------------------12|------
--------|-----12----|---------|-------------12---------------|------
--------|-12--------|----8----|---------12------12-----------|------
------9-|-----------|---------|-----12--------------12-------|------
--------|-----------|-9-------|------------------------12----|--16--
- ---0----|-----------|---------|-12---------------------------|------

                                      дергается
                                      0 зажимается 2
      Am                              и отпускается
|-------------0-|--0--------|-2-------|-------|----------------------
|----------1----|-----0-----|----3----|-------|----------0-----------
|-------2-------|--------0--|-------2-|-------|-------0--------------
|----2----------|-----------|-0-------|---020-|----2-----------------
|-0-------------|-----------|---------|-------|-3--------------------
|---------------|--0--------|---------|-------|----------------------

        флажалетом   обычно            флажалетом
------|---------12-|-------7-|----------------------------12-|------
------|-----12-----|---------|--------------12---------------|------
------|-12---------|----8----|----------12------12-----------|------
----9-|------------|---------|------12--------------12-------|------
------|------------|-9-------|-------------------------12----|--16--
-0----|------------|---------|--12---------------------------|------

       Am
|-------------0-|---0---------2----------------------------------
|----------1----|------0---------3-------------------0-----------
|-------2-------|---------0---------2-------------0--------------
|----2----------|-------------0--------020-----2-----------------
|-0-------------|---------------------------3--------------------
|---------------|---0--------------------------------------------

  A на 3 ладу           F на 8 ладу     F на 3 ладу
-|-----------|---0----|---------------8|---3--------|--2------------
-|-4--------4|--------|------------8---|------------|-----3---------
-|----4------|--------|---------9------|-------3----|--------2------
-|-------4---|--------|-----10---------|----------4-|--0------------
-|-2---------|--------|----------------|------------|---------------
-|-----------|---0----|--8-------------|---3--------|---------------


----------------------------------------------|
---------------0------------------------------|
-------------0--------------------------------|
---020-----2----------------------------------|
--------3-------------------------------------|
---------------------0------------------------|
--------|---------12|-------7-|----------------------------12|------
--------|-----12----|---------|-------------12---------------|------
--------|-12--------|----8----|---------12------12-----------|------
------9-|-----------|---------|-----12--------------12-------|------
--------|-----------|-9-------|------------------------12----|--16--
- ---0----|-----------|---------|-12---------------------------|------

                                      дергается
                                      0 зажимается 2
      Am                              и отпускается
|-------------0-|--0--------|-2-------|-------|----------------------
|----------1----|-----0-----|----3----|-------|----------0-----------
|-------2-------|--------0--|-------2-|-------|-------0--------------
|----2----------|-----------|-0-------|---020-|----2-----------------
|-0-------------|-----------|---------|-------|-3--------------------
|---------------|--0--------|---------|-------|----------------------


        флажалетом   обычно            флажалетом
------|---------12-|-------7-|----------------------------12-|------
------|-----12-----|---------|--------------12---------------|------
------|-12---------|----8----|----------12------12-----------|------
----9-|------------|---------|------12--------------12-------|------
------|------------|-9-------|-------------------------12----|--16--
-0----|------------|---------|--12---------------------------|------

       Am
|-------------0-|---0---------2----------------------------------
|----------1----|------0---------3-------------------0-----------
|-------2-------|---------0---------2-------------0--------------
|----2----------|-------------0--------020-----2-----------------
|-0-------------|---------------------------3--------------------
|---------------|---0--------------------------------------------

  A на 3 ладу           F на 8 ладу     F на 3 ладу
-|-----------|---0----|---------------8|---3--------|--2------------
-|-4--------4|--------|------------8---|------------|-----3---------
-|----4------|--------|---------9------|-------3----|--------2------
-|-------4---|--------|-----10---------|----------4-|--0------------
-|-2---------|--------|----------------|------------|---------------
-|-----------|---0----|--8-------------|---3--------|---------------

----------------------------------------------|
---------------0------------------------------|
-------------0--------------------------------|
---020-----2----------------------------------|
--------3-------------------------------------|
---------------------0------------------------|
+
-
Тональность
-
0
+
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх