Аккорды Slipknot - Disasterpiece

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 02 Мая 2014г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 488
C#
EADGBE11 x 4 3 2
E
EADGBE 2 3 1
B
EADGBE 111 2 3 4
F#
EADGBE 111 3 4 2
Tuning:Drop B(B,F#,B,E,G#,C#)
 
 Intro(Mick) 
C#|-------------------------------------|
G#|--------------------4----------------|
E |-------------------------------------|
B |-------------------------------------|
F#|-------------------------------------|
B |-3+-3+-2+-3+-3+-3+------3+-3+-2+-3+--|
 
 
  Intro Jim
C#|-------------------------------------|
G#|-------------------------------------|
E |-----------13------------------------|
B |-------------------------------------|
F#|-----0-----11------------------------|
B |-0-0-0-0-0----0-0-1h0-2h0-1~---------|
    X X   X X    X X
 
 Riff 1
C#|-----------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------|
E |-----------------------------------------------------------|
B |-----0-----1-------------4\1-----0-----1-------------3\1---|
F#|-----0-----1-------------4\1-----0-----1-------------3\1---|
B |-0-0-0-0-0-1-0-0-1h0-2h0-4\1-0-0-0-0-0-1-0-0-1h0-2h0-3\1---|
    X X   X X   X X             X X   X X   X X

 Verse 1
C#|------------------------------------------------------------|
G#|------------------------------------------------------------|
E |------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------------------|
B |-0-0-0-1-1-1-0--1-2h1-3h1-4h1-0-0-0-1-1-1-0--0-2h1-3h1-4h1--|

 Chorus          
C#|------------------those are elevens and twelves----------------------------|  
G#|-----------------1111111111111111------1212121212121212--------------------|
E |---------------------------------------------------------------------------|
B |-0-0-0-1-1-1-0~--8888888888888888-0000-9999999999999999--------------------|
F#|-0-0-0-1-1-1-0~------------------------------------------------------------|
B |-0-0-0-1-1-1-0~-----------------------------------------0000000011111111---|
      X X   X X

C#|-----|
G#|-----|
E |-----|
B |-0~--|
F#|-0~--|
B |-0~--|

 Riff 2 w/ wah pedal
C#|-0-0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0------|
G#|-6-5-5-6-5-5-5---6-5-5-6b8-5-5------|
E |------------------------------------|
B |------------------------------------|
F#|------------------------------------|
B |------------------------------------|

 Verse 2 pt. 1
C#|---------------------------------------------------------|
G#|---------------------------------------------------------|
E |---------------------------------------------------------|
B |-----1-----2-------------2-----1-----2-------------2-----|
F#|-----1-----2-------------2-----1-----2-------------2-----|
B |-1-1-1-1-1-2-1-1-2h1-3h1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-2h1-3h1-2-----|
    X X   X X   X X           X X   X X   X X
 
 Repeat Riff 2

 Verse Pt. 2 is Riff 1

 Interlude 1
C#|-----------------------------------------------------------|
G#|-----------------------------------------------------------|
E |------------------88888888-----------------88888888--------|
B |-----------------------------------------------------------|
F#|-2*-0-3-4-1-6-----66666666--2*-0-3-4-1-6---66666666--------|
B |----0-3-4-1-6------------------0-3-4-1-6-------------------|
       X X X X X                  X X X X X
  
 Interlude 2
C#|-------------------------------------------|
G#|-------------------------------------------|
E |-------------------------------------------|
B |-------------------------------------------|
F#|-2*----------------------------------------|
B |----0000-3333-4444-1111-6666-8888-9999-----|

 Interlude 3
C#|-------------------------|
G#|-------------------------|
E |-------------------------|
B |-------------------------|
F#|-2*-0-3-4-1-6-8-9--------|
B |----0-3-4-1-6-8-9--------|
       X X X X X X X

Next interlude is 
Riff 2 w/ wah pedal
+
-
Тональность
-
0
+
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх