Аккорды Sum 41 - No Brains

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 29 Апреля 2014г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 495
F
EADGBE 111 3 4 2
C
EADGBE x 3 2 1
G
EADGBE 2 1 3
Tuning: Whole Step Down (F C G D)

Intro (first time only):
F:|----------------------------------|
C:|----------------------------------|
G:|----------------22222\------------| x2
D:|-44424-4-0000000-------222222222--|

F:|--------------------------------|
C:|--------------------------------|
G:|----------------22222\----------| x1
D:|-44424-4-0000000-------2222022--|

1st Pre Chorus:
F:|-------------------------------|
C:|-------------------------2--4--|
G:|-------------------------------| x1
D:|-00000-0-22222-2-44444-4-------|

Chorus:
F:|------------------------------------------------------------------------|
C:|--6-6-6-----------------------------------------------------------------|
G:|--------577-76-799-97777-----------------677-766-7-9999-77777-----------| x1
D:|-4---4--------9---------7777-6666-44-444---------------------7777-6666--|

After Chorus:
F:|---------------------------------------------------------|
C:|------------------------------------------/666666666666\-|
G:|---------------------------------------------------------| x1
D:|-4444444444444-4444444444444-4444444444444---------------|

Intro (second time)
F:|----------------------------------|
C:|----------------------------------|
G:|----------------22222\------------| x2
D:|-44424-4-0000000-------222222222--|

F:|------------------------------------------------|
C:|------------------------------------------------|
G:|------------------------------------------------| x1
D:|-444-44444--444-4444444--444-44444--444-4444444-|

2nd Pre chorus:
F:|-----------------------------------|
C:|-----22222-2-----------------2--4--|
G:|-X\--------------------------------| x1
D:|-------------22222-2-44444-4-------|

Chorus x1

Bridge:
F:|-------------------------------------------|
C:|--------------------6666-6666-6666-6666----|
G:|-------------------------------------------| x2
D:|-00000000-22222222-4----4----4----4----7-6-|

F:|-----------------------------------------------------------------------|
C:|-----------------------------------------------------------------------|
G:|---------------------------99999999------------------------------------| x1
D:|-00000000-22222222-44444444--------00000000-22222222-4444444444444422--|

F:|------------------------------------|
C:|--6-6-6-----------------------------|
G:|--------577-76--799-97777-----------| x2
D:|-4---4--------9----------7777-6666--|

Outro:
F:|-----------------------------------|
C:|---------22222222------------------|
G:|-----------------22222222----------| x5
D:|-44444422----------------22222222--|

F:|-------------------------------|
C:|---------22222222--------------|
G:|-----------------22222222------| x1
D:|-44444422----------------22222-|

3rd Chorus:
F:|-----------------------------------------------------|
C:|--6-6-6----------------------------------------------|
G:|--------577-75--799-97777-----------------677-766-7--| x1
D:|-4---4--------9----------7777-6666-44-444------------|

Ending:
F:|----------------------------------------------------------------------------|
C:|---------------------------------------6666-6666-6666-----------------------|
G:|-9999-7777------------------------------------------------------------------| x1
D:|----------7777-6666-00000000-22222222-4----4----4----7-6-00000000-22222222--|

F:|----------------------------|
C:|--6666-6666-6666-6666-------|
G:|----------------------------| x1
D:|-4----4----4----4----4-4-4\-|
Без музыки жизнь была бы заблуждением (Ницше)
Мы стремимся к созданию контента, соответствующего всем нормам законодательства и уважающего интеллектуальную собственность. Мы также придаем большое значение тому, чтобы не задеть никого и не оскорбить чьи-либо чувства. Если у вас есть вопросы или претензии по размещенному материалу, пожалуйста, сообщите нам об этом.
+
-
Тональность
-
0
+
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх