Аккорды The Tea Party - Badger

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 08 Ноября 2015г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 478
Tuning: Open D
        D A D G A D (from low to high)

Tab Notation:
  H - natural harmonic
  / - slide up
   - slide down
  h - hammer on
  p - pull off
  b - bend
  r - release bend
  = - let the note ring
  ^ - hammer on or pull off the note above, had no room for the h/p

Musical Notation:
  ||                   ||
  ||                   ||
  |.  [some tab here]  .| - repeat the section in between
  |.                   .|
  ||                   ||
  ||                   ||

  % - sign
  @ - coda
  D.S. al Coda - Go back to the place in the song where there is a
sign(%)
                 above the tab.  Play everything until you reach the
coda(@)
                 then skip to the end of the song playing from the
second
                 coda to the end.
  /3 - Triplet



   1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D||------------------------|------------H5----------||
A||------------------------|--------H9--------------||
G|.------------------------|------------------------.|
D|.--------H7--------------|H7----------------------.|
A||H7--------------H7------|----H7------------------||
D||----H5------H7------H5--|------------------------||

  Gradually slow down                 Pause

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|------------------------|------------H5----------|
A|------------------------|--------H9--------------|
G|------------------------|------------------------|
D|--------H7--------------|H7----------------------|
A|H7--------------H7------|----H7------------------|
D|----H5------H7------H5--|------------------------|

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|--------10-p9---7-------|--------5--p4---0-------|
A|------------------------|------------------------|
G|0-----------------------|------------------------|
D|------------------------|0-----------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|----------------0-------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
G|--------2--p0-----------|------------------------|
D|------------------------|--------2h4p2p0-----0---|
A|------------------------|----------------4b5-----|
D|5-----------------------|0-----------------------|

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|------------------------|-H5---------------------|
A|-------------H5---------|------------------------|
G|-H7---------------------|------------------------|
D|------------------------|H5----------------------|
A|------------H5----------|------------------------|
D|H7----------------------|------------------------|

       /3
   1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D||2---432-----0-----------|------------------------|
A||0----^^-4---------------|------------------------|
G|.------------------------|------------------------|
D|.0-----------0-------0---|--------H7--------------|
A||----------------H7------|H7----------------------|
D||------------------------|----H5------H4----------|

      /3
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|2---432-----0-----------|------------5-----------||
A|0----^^-4---------------|------------------------||
G|------------------------|------------------------.|
D|0-----------0-------0---|--------H7--------------.|
A|----------------H7------|H7----------------------||
D|------------------------|----H5------5-----------||

   % (Sign)
       /3
   1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D||2---432-----0-----------|------------------------|
A||0----^^-4---------------|------------------------|
G|.------------------------|------------------------|
D|.0-----------0-------0---|--------H7--------------|
A||----------------H7------|H7----------------------|
D||------------------------|----H5------H4----------|

      /3
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|2---432-----0-----------|------------5-----------|
A|0----^^-4---------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|0-----------0-------0---|--------H7--------------|
A|----------------H7------|H7----------------------|
D|------------------------|----H5------5-----------|

      /3
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|2---432-----0-----------|------------------------|
A|0----^^-4---------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|0-----------0-------0---|--------H7--------------|
A|----------------H7------|H7----------------------|
D|------------------------|----H5------H4----------|

      /3
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|2---432-----0-----------|------------5-----------|
A|0----^^-4---------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|0-----------0-------0---|--------H7--------------|
A|----------------H7------|H7----------------------|
D|------------------------|----H5------5-----------|

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|5-------0---2h4p2---0---|------------------------|
A|----0-------------------|02-p0-------------------|
G|------------------------|-^----------------------|
D|------------0-----------|--------2---4-----------|
A|------------------------|------------------------|
D|5-----------------------|5-----------0-----------|

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|5-------0---2h4p2---0---|------------------------|
A|----0-------------------|02-p0-------------------|
G|------------------------|-^----------------------|
D|------------0-----------|--------2---4----p2-0---|
A|------------------------|------------------------|
D|5-----------------------|5-----------0-----------|

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|5-------0---2h4p2---0---|------------------------|
A|----0-------------------|02-p0-------------------|
G|------------------------|-^----------------------|
D|------------0-----------|--------2---4-----------|
A|------------------------|------------------------|
D|5-----------------------|5-----------0-----------|

                               /3
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|------------------------|------------------------|
A|3----2p0---2-------0---|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|2-----------------------|--------0-------0-------|
A|3-----------------------|----024-----4b5-----0---|
D|------------5-----------|0----^^-----------------|

                               /3
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|------------------------|------------------------|
A|3----2p0---2-------0---|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|2-----------------------|--------0---4b5r4---0---|
A|3-----------------------|----024-----------------|
D|------------5-----------|0----^^-----------------|

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|------------------------|------------0-----------|
A|3----2p0---2-------0---|----4b5========r4---0---|
G|------------------------|------------------------|
D|2-----------------------|------------------------|
A|3-----------------------|------------------------|
D|------------5-----------|0-----------------------|

                                                  @ (Coda)
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|------------------------|------------------------||
A|3----2p0---2-------0---|------------------------||
G|------------------------|------------------------.|
D|2-----------------------|4h5p4p2p0---------------.|
A|3-----------------------|------------0-----------||
D|------------5-----------|0-----------------------||

   1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D||----------------0-------|------------------------|
A||--------0---5-------0---|--------0---6-----------|
G|.----0-------------------|----0-------------------|
D|.------------------------|------------------------|
A||6-----------------------|6-----------------------|
D||------------------------|--------------------0---|

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|4---5---7--/10------9---|7---5-/7-5-4-----------||
A|5---7---9--/12------11--|9---7-/9-7-5-----------||
G|------------------------|------------------------.|
D|------------------------|------------------------.|
A|------------------------|--------------------0---||
D|------------------------|------------------------||

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|----------------0-------|------------------------|
A|--------0---5-------0---|--------0---6-----------|
G|----0-------------------|----0-------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|6-----------------------|6-----------------------|
D|------------------------|------------------------|

                                           /3
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|----109-7-------5p4-0---|--------0---------------|
A|------^-----------------|------------------------|
G|0-----------------------|----2p0-----------------|  D.S. al Coda
D|------------0-----------|----------------242-0---|
A|------------------------|-----------------^^-----|
D|------------------------|5-----------0-----------|



  @ (Coda)
      /3                      /3
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|----------------4---2---|2---420-12--111211--14--|
A|--------0---------------|-----^^-------^-^-------|
D|0---245-----5-----------|------0---------0-------|
       ^^

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|------------11--12--11--|5--/7---4---------------|
A|--------9---------------|7--/9---5---------------|
G|------------------------|------------------------|
D|1211===================|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|------------------------|0-------0---------------|

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|--------12------10------|----8-------7-----------|
A|----7-------------------|------------------------|
G|9-----------9-------9---|7-------7---6-----------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|

  Gradually slowing down
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|7---8p7-7---5---7p5-5---|3---5p3-3---2-----------|
A|8-------8---7-------7---|5-------5---4-----------|
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|

  Still slowing down
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|----0-----------0-------|----0-----------0-------|
A|------------------------|------------------------|
G|--------5-----------3---|--------3-----------3---|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|/5----------/3----------|2-----------1-----------|

  Still slowing down
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|----0---------------0---|----0-------------------|
A|--------7---8p7---------|------------------------|
G|------------------------|--------6/7-----7/9-----|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|/7----------------------|7-----------------------|

  Back up to speed
      /3
  1   2   3   4   5   6
D|2---432-----0-----------|
A|0----^^-4---------------|
G|------------------------|
D|0-----------0-------0---|
A|----------------H7------|
D|------------------------|

   1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D||------------------------|------------H5----------||
A||------------------------|--------H9--------------||
G|.------------------------|------------------------.|
D|.--------H7--------------|H7----------------------.|
A||H7--------------H7------|----H7------------------||
D||----H5------H7------H5--|------------------------||

  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|------------------------|------------H5----------|
A|------------------------|--------H9--------------|
G|------------------------|------------------------|
D|--------H7--------------|H7----------------------|
A|H7--------------H7------|----H7------------------|
D|----H5------H7------H5--|------------------------|

  Slowing down to the end
  1   2   3   4   5   6    1   2   3   4   5   6
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|--------H7--------------|H7------H7==============|
A|H7--------------H7------|--------H7======/~~~~~~~|
D|----H5------H7------H5--|----H7--7===============|
                                          Here bend beyond the
                                          bridge to raise the note
                                          from an A to a B
Цель музыки - трогать сердца (Бах)
Мы стремимся к созданию контента, соответствующего всем нормам законодательства и уважающего интеллектуальную собственность. Мы также придаем большое значение тому, чтобы не задеть никого и не оскорбить чьи-либо чувства. Если у вас есть вопросы или претензии по размещенному материалу, пожалуйста, сообщите нам об этом на указанный адрес электронной почты: complaint@rush-sound.ru.
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх