Аккорды Tool - Forty Six & 2

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 28 Октября 2015г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 412
G
EADGBE 2 1 3
A
EADGBE x 1 2 3
      
Tuning:      Dropped 'D' & tune G string up to an A. low to high (DADA)
Sounds cool w/ Chorus
             SLOW ROCK = 80

|--|-----5----3^5---6^5---3^5---1^3-|----|----|
|4/|*-0-----0-----0-----0-----0-----|-./-|-./-|
|/4|*-------------------------------|-/.-|-/.-|
|--|--------------------------------|----|----|
  
                      /make this a 6^5 on the last time
|----5----3^5---6^5---10^9---6^5--|
|-0-----0-----0------0------0----*|
|--------------------------------*|3x
|---------------------------------|
     .  .        .  .             .
|--|-5--3--6^5---5--3--6-5---|--|-5--3---6^5---5---3---6^5---1^3-|
|7/|------------0----------0-|4/|------0-----0---0---0-----0-----|
|/8|-------------------------|/4|--------------------------------|
|--|-------------------------|--|--------------------------------|
 
|-----5----3^5---6^5---3^5---1^3-|----|
|*-0-----0-----0-----0------0----|-./-|
|*-------------------------------|-/.-|
|--------------------------------|----|
                                                              3x
|---5----3^5---6^5---3^5---3-5-|---5----3^5---6^5---10^9---6^5--|
|-3----3-----3-----3-----3-----|-0----0-----0-----0------0-----*|
|------------------------------|-------------------------------*|
|------------------------------|--------------------------------|
                            
|-----5---3^5---6^5---3^5---1^3-|----|----|
|*-0----0------0-----0-----0----|-./-|-./-|
|*------------------------------|-./-|-./-|
|-------------------------------|----|----|
                               
----5----3^5---6^5---10^9---6^5--|----5----5---5---5-|
-0-----0-----0-----0-------0----*|-0-----0---0---0---|
--------------------------------*|-------------------|
---------------------------------|-------------------|

|---------------------------------|----|----|----|
|---------------------------------|-./-|-./-|-./-|
|----5~~~---3^5---6^5---3^5---1^3-|-/.-|-/.-|-/.-|
|-0--------0-----0-----0-----0----|----|----|----|

|-------------------------------------------|----|----|
|-----19-----17/19---2019---17/19---15/17--|-./-|-./-|
|-----17-----15/17---1817---15/17---13/15--|-/.-|-/.-|
|-0--------0-------0-------0-------0--------|----|----|

|------------|-------------------------|-----------------------|
|-.--.--.--.-|*------------------------|----------------------*|
|-5--5--5--5-|*-------5---------5--5-5-|-------5----3---------*|
|-0--0--0--0-|--0--0----0---0-0--------|-0--0-----3----3-0-5^3-|

                                (4x)
|-----------------------------------|----5-3^5-6-5-----3^5----5--|
|*---------------------------------*|*-0-------------0-----0----0|
|*-----6^5---3^5---6^5---3^5---1^3-*|*---------------------------|
|--0-0-----0-----0-----0-----0------|----------------------------|

|---3-3----3------3-5^6---3---|---5-5----5--------5--5---5-----|
|-3------3---3----------3---3-|-5------5----5----------5---5---|
|-----------------------------|--------------------------------|
|-----------------------------|--------------------------------|
 _________________________________  ____________________________
/1.                                /2.
|----5-------5-------5-------5-----|----5----5----5-5---5-----5-|
|-0------0-0-----0-0-----0-0----0-*|-0-----0----0-----0-----0---|
|---------------------------------*|----------------------------|
|----------------------------------|----------------------------|

|--------------------------------|----|----|----|
|--------------------------------|-./-|-./-|-./-|
|----5~~~~---3^5---6^5---3^5-1^3-|-/.-|-/.-|-/.-|
|-0--------0-----0-----0---------|----|----|----|

|----------------------------------------|----|----|-------------|
|----19----17/19---16/18---13/15---15/17-|-./-|-./-|-12-12-12-12-|
|----17----15/17---18/20---15/17---13/15-|-/.-|-/.-|-12-12-12-12-|
|-0------0-------0-------0-------0-------|----|----|-------------|

|----------------------------------|----|----|------|
|*---------------------------------|-./-|-./-|-./--*|
|*---------------------------------|-/.-|-/.-|-/.--*|
|--5^7-0-0-3^5-0-5^7-0-3^5-5/7-0-0-|----|----|------|

|---------------------------------|----|----|----|
|---------------------------------|-./-|-./-|-./-|
|----------------------3------3^5-|-/.-|-/.-|-/.-|
|-0--0-0-10-0-3---3------3-------|----|----|----|

|--|---5---3---6-5---5---3--6-5---|
|7/|*-- -0---0-----0---0---0----0*|seems like a million times
|/8|*----------------------------*| only 15
|--|------------------------------|

                            (8x)
|--------------------------------|-----------------------------|
|*------------------------------*|-----------------------------|
|*-5---3---6^5---5---3--6^5-----*|-5-------5----5-------5----5-|
|----0---0-----0---0---0-----0---|-0--0-0-0--0-0----0-0---0----|

|------------------------------|--------------------------------|
|-3------3----3----------------|--------------------------------|
|-1--1-1--1--1-1----1---1--1/3-|-5-------5------5---------5---5-|
|------------------------------|-0---0-0-0----0-0-----0-0---0---|

|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-3--------3-----5--------------|-5-------5------5---------5----5-|
|-3--3--3--3--3--5---5---5--5/7-|-0--0--0-0---0--0---0-0---0------|

|------------------------------|--------------------------------|
|-3------3----3----------------|--------------------------------|
|-1--1-1--1--1-1----1---1--1/3-|-5-------5------5---------5---5-|
|------------------------------|-0---0-0-0----0-0-----0-0---0---|

|--|----------------------------------|-------------------------|
|4/|----------------------------------|-------------------------|
|/4|-3--------3-----5-----------------|---------5--------5--5-5-|
|--|-3--3--3--3---3-5----5--5-5-5-5-5-|-0--0----0---0--0--------|

|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|------5------3-----------|------5------------5--5-5-|
|-0--0-----3------3-0-5^3-|-0--0----0---0--0---------|

|--------------------------|
|--------------------------|
|-5---3---6^5------3--5----|
|---0---0------0-3--------1-|

|-------------|----|----|----|----|----|-------------|
|-------------|-./-|-./-|-./-|-./-|-./-|-------------|
|-5--5-5--5-5-|-/.-|-/.-|-/.-|-/.-|-/.-|--5--5-5--5--|
|-0--0-0--0-0-|----|----|----|----|----|--0--0-0--0--|


^ hammer-on/pull-off
/ slide up
 slide down

A . on top of a note indicates that the note is played short.

|--|                       |---|
|4/| = Time Signature      |-./| = Play Previous Bar
|/4|                       |-/.|
|--|                       |---|

Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром? (Гоголь)
Мы стремимся к созданию контента, соответствующего всем нормам законодательства и уважающего интеллектуальную собственность. Мы также придаем большое значение тому, чтобы не задеть никого и не оскорбить чьи-либо чувства. Если у вас есть вопросы или претензии по размещенному материалу, пожалуйста, сообщите нам об этом.
+
-
Тональность
-
0
+
Шрифт
-
0
+
Прокрутка
-
0
+
Стоп
Наверх