Аккорды Demons & Wizards - Love's Tragedy Asunder

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 06 Апреля 2018г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 501
Транспонировать - +
Acoustic Guitar
Tune down 1 step (DGCFAD)

INTRO/VERSE

FIGURE 1 X2


D||--------------0-----------|--------------------------|
A||--------1-----------1-----|--0--1-----0--1-----1-----|
F||-----2-----2-----2-----2--|--------2--------2-----2--|
C||--------------------------|--------------------------|
G||--0-----------------------|--------------------------|
D||--------------------------|--------------------------|


-------------0-----------|--------------------------|
-------0--------0--0-----|--0--0-----0--0-----0-----|
--0-------0-----------0--|--------0--------0-----0--|
-------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|

FIGURE 2 X1

-------------0-----------|--3--------0-------------|
----------0-----0--------|-----0----------0--------|
-------2-----------2-----|--------2----------2-----|
--3-------------------3--|----------------------3--|
-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|

-----------0-------------|--3--------0-------------|
--------0-------0--------|-----0----------0--------|
-----0-------------2-----|--------0----------0-----|
--2-------------------2--|----------------------2--|
-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|

Repeat above during intro and verses

Distorted Guitar
Standard Tuning (EADGBE)

PRE-CHORUS/CHORUS

FIGURE 3


    PM PM PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM PM PM

E||--------------------------|--------------------------|
B||--------------------------|--------------------------|
G||--------------------------|--------------------------|
D||--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--5--4--------|
A||--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--3--2--5--7--|
E||--------------------------|--------------------3--5--|

FIGURE 4 x2

       PM PM PM PM    PM           PM PM PM PM PM     PM

|-------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|
|*------------------------------|--------------------------------|
|*-----------------9-----9--10--|-----------------10-----10--10--|
|------7--7--7--7--7--7--7---8--|--7--7--7--7--7---8--8---8---8--|
|------5--5--5--5---------------|--5--5--5--5--5-----------------|


  PM PM PM PM PM     PM            PM PM PM PM PM  PM PM PM PM

--------------------------------|-------------------------------||
--------------------------------|-------------------------------||
--------------------------------|------------------------------*||
-----------------10-----10--12--|------------------------------*||
--7--7--7--7--7---8--8---8--10--|--7--7--7--7--7--10--9--5--7---||
--5--5--5--5--5-----------------|--5--5--5--5--5---8--7--3--5---||


FIGURE 5

       PM PM                                    PM

--------------------------|--------------------------|
-------------10--8-----6--|-----8-----5----6---------|
--------------9--7-----5--|-----7-----4----5---------|
-------7--7---7--5-----3--|-----5-----2----3---------|
-------7--7---------------|--------------------------|
-------5--5---------------|---------------------5--5-|


       PM PM                                     PM PM

--------------------------|------------------------------|
-------------10--8-----6--|-----8-----5----6--6----------|
--------------9--7-----5--|-----7-----4----5--5----------|
--7-----------7--5-----3--|-----5-----2----3--3----------|
--7----7--7---------------|------------------------------|
--5----5--5---------------|----------------------5--5----|


       PM PM                                    PM

--------------------------|--------------------------|
-------------10--8-----6--|-----8-----5----6---------|
--------------9--7-----5--|-----7-----4----5---------|
--7-----------7--5-----3--|-----5-----2----3---------|
--7----7--7---------------|--------------------------|
--5----5--5---------------|---------------------5--5-|


       PM PM

--------------------------|------------------------|-------------------||
-------------10--8-----6--|-----8-----5----6--6----|-------------------||
--------------9--7-----5--|-----7-----4----5--5----|-------------------||
--7-----------7--5-----3--|-----5-----2----3--3----|--7----------------||
--7----7--7---------------|------------------------|--7----------------||
--5----5--5---------------|------------------------|--5----------------||

After 2nd chorus there is a break, distorted guitar plays 16th notes on 3rd fret of low 
string until solo.

SOLO 
Наверх